Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

Copa Chile

Chile

Tue 24 Nov

Standings

A

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Deportes Iquique 3 2 1 0 8 2 +6 7
2 Coquimbo 3 2 1 0 5 1 +4 7
3 Deportes Limache 3 1 1 1 6 6 0 4
4 San Marcos de Arica 3 0 1 2 1 4 -3 1

B

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Universidad Catolica 3 3 0 0 8 4 +4 9
2 San Luis de Quillota 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 CD Everton 3 1 1 1 6 5 +1 4
4 Copiapo 3 1 0 2 1 4 -3 3

C

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Antofagasta 3 3 0 0 7 3 +4 9
2 Cobreloa Calama 3 2 1 0 3 0 +3 7
3 Deportes La Serena 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 Cobresal 3 0 1 2 2 4 -2 1

D

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 U de Chile 3 2 0 1 6 2 +4 6
2 Union La Calera 3 1 1 1 7 5 +2 4
3 Union San Felipe 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Santiago Wanderers 3 1 0 2 5 8 -3 3

E

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Colo-Colo 3 2 1 0 8 4 +4 7
2 O'Higgins 3 1 2 0 6 3 +3 5
3 Union Espanola 3 0 0 3 2 7 -5 0
4 Deportes Recoleta 3 0 0 3 1 7 -6 0

F

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Nublense 3 2 1 0 7 4 +3 7
2 Curico 3 1 1 1 3 3 0 4
3 CSD Rangers 3 1 0 2 3 4 -1 3
3 Universidad de Concepcion 3 1 0 2 3 4 -1 3

G

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 CD Santa Cruz 3 2 1 0 6 2 +4 7
2 Palestino 3 2 0 1 8 5 +3 6
3 Audax 3 2 0 1 5 4 +1 6
4 Magallanes 3 0 0 3 2 5 -3 0

H

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Deportes Concepcion 3 3 0 0 7 2 +5 9
2 Puerto Montt 3 2 1 0 5 2 +3 7
3 Temuco 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Huachipato 3 1 0 2 3 4 -1 3

Recent results