Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

Liga 1

Peru

Today

Standings

Each team's last 5 results in this competition this season.

Apertura

# Team P W D L GF GA Pts
1 Huancayo 5 4 0 1 10 5 12
2 Universitario 5 3 2 0 14 6 11
3 Sporting Cristal 5 3 1 1 14 8 10
4 Alianza 5 3 1 1 8 5 10
5 Sport Boys 5 2 3 0 10 7 9
6 Deportivo Garcilaso 5 2 2 1 11 8 8
7 Melgar 5 2 2 1 6 6 8
8 Cajamarca 5 2 1 2 11 9 7
9 Comerciantes U. 5 1 4 0 9 7 7
10 Asociacion Deportiva T 5 1 4 0 8 6 7
11 Cusco 5 2 1 2 6 7 7
12 Alianza Atletico 5 2 1 2 6 9 7
13 Cienciano 5 2 0 3 6 6 6
14 CD Moquegua 5 1 2 2 4 6 5
15 Atletico Grau 5 1 1 3 6 9 4
16 Juan Pablo II College 5 1 1 3 5 8 4
17 FC Cajamarca 5 1 0 4 5 13 3
18 Los Chankas CYC 5 0 2 3 5 11 2

Clausura

# Team P W D L GF GA Pts
1 Huancayo 5 4 0 1 10 5 12
2 Universitario 5 3 2 0 14 6 11
3 Sporting Cristal 5 3 1 1 14 8 10
4 Alianza 5 3 1 1 8 5 10
5 Sport Boys 5 2 3 0 10 7 9
6 Deportivo Garcilaso 5 2 2 1 11 8 8
7 Melgar 5 2 2 1 6 6 8
8 Cajamarca 5 2 1 2 11 9 7
9 Comerciantes U. 5 1 4 0 9 7 7
10 Asociacion Deportiva T 5 1 4 0 8 6 7
11 Cusco 5 2 1 2 6 7 7
12 Alianza Atletico 5 2 1 2 6 9 7
13 Cienciano 5 2 0 3 6 6 6
14 CD Moquegua 5 1 2 2 4 6 5
15 Atletico Grau 5 1 1 3 6 9 4
16 Juan Pablo II College 5 1 1 3 5 8 4
17 FC Cajamarca 5 1 0 4 5 13 3
18 Los Chankas CYC 5 0 2 3 5 11 2
# Team P W D L GF GA Pts
1 Huancayo 5 4 0 1 10 5 12
2 Universitario 5 3 2 0 14 6 11
3 Sporting Cristal 5 3 1 1 14 8 10
4 Alianza 5 3 1 1 8 5 10
5 Sport Boys 5 2 3 0 10 7 9
6 Deportivo Garcilaso 5 2 2 1 11 8 8
7 Melgar 5 2 2 1 6 6 8
8 Cajamarca 5 2 1 2 11 9 7
9 Comerciantes U. 5 1 4 0 9 7 7
10 Asociacion Deportiva T 5 1 4 0 8 6 7
11 Cusco 5 2 1 2 6 7 7
12 Alianza Atletico 5 2 1 2 6 9 7
13 Cienciano 5 2 0 3 6 6 6
14 CD Moquegua 5 1 2 2 4 6 5
15 Atletico Grau 5 1 1 3 6 9 4
16 Juan Pablo II College 5 1 1 3 5 8 4
17 FC Cajamarca 5 1 0 4 5 13 3
18 Los Chankas CYC 5 0 2 3 5 11 2

Recent results

  • Alianza Atletico 1–1 Melgar
  • CD Moquegua 2–1 Atletico Grau
  • Cusco 2–2 Asociacion Deportiva T
  • Cajamarca 5–3 Los Chankas CYC
  • Juan Pablo II College 2–2 Deportivo Garcilaso
  • Comerciantes U. 3–3 Sport Boys
  • Universitario 2–2 CD Moquegua
  • Deportivo Garcilaso 0–0 Comerciantes U.
  • Sport Boys 0–0 Cajamarca
  • Los Chankas CYC 1–1 Alianza