Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

Liga DIMAYOR

Colombia

Tue 24 Nov

Wed 25 Nov

Thu 26 Nov

Fri 27 Nov

Sat 28 Nov

Sun 29 Nov

Standings

Apertura

# Zone Team P W D L GF GA GD Pts
1 playoff Atletico Nacional 19 13 1 5 35 15 +20 40
2 playoff CD Junior FC 19 11 2 6 31 24 +7 35
3 playoff AD Pasto 19 10 4 5 29 25 +4 34
4 playoff America Cali 19 10 3 6 25 15 +10 33
5 playoff Once Caldas 19 8 9 2 31 22 +9 33
6 playoff CD Tolima 19 8 7 4 27 17 +10 31
7 playoff Independiente Santa Fe 19 7 8 4 29 22 +7 29
8 playoff Internacional de Bogota. 19 7 7 5 26 26 0 28
9 Deportivo Cali 19 7 6 6 20 16 +4 27
10 Millonarios FC 19 7 5 7 31 23 +8 26
11 Independiente Medellin 19 7 5 7 26 24 +2 26
12 Aguilas Doradas Rionegro 19 7 5 7 20 25 -5 26
13 CA Bucaramanga 19 5 8 6 26 20 +6 23
14 Llaneros FC 19 4 10 5 17 20 -3 22
15 Fortaleza FC 19 5 7 7 22 27 -5 22
16 Jaguares de Cordoba 19 5 3 11 20 33 -13 18
17 Alianza FC Valledupar 19 3 8 8 13 27 -14 17
18 Boyaca Chico FC 19 5 2 12 15 32 -17 17
19 Cucuta Deportivo FC 19 3 7 9 22 35 -13 16
20 Deportivo Pereira FC SA 19 1 7 11 15 32 -17 10
playoff
Playoffs

Finalizacion

# Zone Team P W D L GF GA GD Pts
1 nextphase Atletico Nacional 19 12 4 3 38 18 +20 40
2 nextphase America Cali 19 10 6 3 31 15 +16 36
3 nextphase Deportivo Cali 19 9 8 2 28 12 +16 35
4 nextphase CA Bucaramanga 19 9 8 2 31 17 +14 35
5 nextphase Independiente Santa Fe 19 10 4 5 30 18 +12 34
6 nextphase Independiente Medellin 19 10 2 7 29 25 +4 32
7 nextphase Millonarios FC 19 7 9 3 27 16 +11 30
8 nextphase Once Caldas 19 7 7 5 23 19 +4 28
9 CD Tolima 19 7 6 6 25 23 +2 27
10 Cucuta Deportivo FC 19 8 3 8 21 26 -5 27
11 Aguilas Doradas Rionegro 19 6 7 6 22 22 0 25
12 Llaneros FC 19 7 3 9 21 24 -3 24
13 Internacional de Bogota. 19 5 8 6 25 25 0 23
14 CD Junior FC 19 5 7 7 26 27 -1 22
15 Boyaca Chico FC 19 5 5 9 15 29 -14 20
16 Alianza FC Valledupar 19 5 3 11 18 33 -15 18
17 Deportivo Pereira FC SA 19 3 8 8 16 28 -12 17
18 AD Pasto 19 4 3 12 13 30 -17 15
19 Jaguares de Cordoba 19 3 4 12 17 37 -20 13
20 Fortaleza FC 19 1 9 9 17 29 -12 12
nextphase
Next group phase

Finalizacion, Group A

# Zone Team P W D L GF GA GD Pts
1 playoff Independiente Medellin 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 Atletico Nacional 1 0 1 0 0 0 0 1
2 Once Caldas 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Independiente Santa Fe 1 0 0 1 0 1 -1 0
playoff
Playoffs

Finalizacion, Group B

# Zone Team P W D L GF GA GD Pts
1 playoff America Cali 1 0 1 0 2 2 0 1
2 CA Bucaramanga 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Millonarios FC 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Deportivo Cali 1 0 1 0 0 0 0 1
playoff
Playoffs

Recent results