U19 DFB Nachwuchsliga
No upcoming matches with odds for U19 DFB Nachwuchsliga from today to Sun 29 Nov.
See top-league matchesStandings
A
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main |
|
11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 12 | +19 | 28 |
| 2 | Main |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 21 | +9 | 21 |
| 3 | Main | St. Pauli U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | +4 | 17 |
| 4 | nextphase | Magdeburg U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 17 |
| 5 | nextphase | Berliner AK U19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 25 | -11 | 9 |
| 6 | nextphase | Kiel U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | 7 |
| 7 | nextphase |
|
11 | 1 | 2 | 8 | 25 | 35 | -10 | 5 |
- Main
- Main round
- nextphase
- Next group phase
B
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | Union Berlin U19 | 12 | 11 | 1 | 0 | 38 | 14 | +24 | 34 |
| 2 | Main | Hertha U19 | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | 20 | +12 | 18 |
| 3 | Main | Halle U19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 25 | +1 | 18 |
| 4 | nextphase | Braunschweig U19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 27 | -8 | 18 |
| 5 | nextphase | Cottbus U19 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 22 | +5 | 16 |
| 6 | nextphase | SV Babelsberg 03 U19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 27 | -4 | 14 |
| 7 | nextphase |
|
12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 13 |
| 8 | nextphase |
|
12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 37 | -18 | 7 |
- Main
- Main round
- nextphase
- Next group phase
C
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | Eintracht Frankfurt U19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 13 | +33 | 28 |
| 2 | Main | Leipzig U19 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 14 | +20 | 24 |
| 3 | Main | Nurnberg U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 17 | +7 | 16 |
| 4 | nextphase | Furth U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 5 | nextphase | Dresden U19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 25 | -7 | 9 |
| 6 | nextphase | Aue U19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 40 | -29 | 6 |
| 7 | nextphase | Erfurt U19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 | 4 |
- Main
- Main round
- nextphase
- Next group phase
D
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | Bayern Munich U19 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 14 | +21 | 24 |
| 2 | Main | VfB Stuttgart U19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 23 | +11 | 21 |
| 3 | Main | 1860 Munich U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 18 | +11 | 17 |
| 4 | nextphase | Ingolstadt U19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| 5 | nextphase | Unterhaching U19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 25 | -10 | 12 |
| 6 | nextphase | Regensburg U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 7 | nextphase | SGV Freiberg U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 37 | -25 | 7 |
- Main
- Main round
- nextphase
- Next group phase
E
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main |
|
12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 11 | +25 | 30 |
| 2 | Main |
|
12 | 8 | 2 | 2 | 44 | 13 | +31 | 26 |
| 3 | Main |
|
12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 13 | +26 | 26 |
| 4 | nextphase |
|
12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 23 | -8 | 16 |
| 5 | nextphase | Augsburg U19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 6 | nextphase | Sandhausen U19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 44 | -24 | 11 |
| 7 | nextphase |
|
12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 35 | -20 | 6 |
| 8 | nextphase |
|
12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 45 | -25 | 6 |
- Main
- Main round
- nextphase
- Next group phase
F
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main |
|
11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 8 | +30 | 29 |
| 2 | Main |
|
10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 14 | +10 | 18 |
| 3 | Main | Kaiserslautern U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 | 17 |
| 4 | nextphase |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 11 |
| 5 | nextphase | Wiesbaden U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 | 10 |
| 6 | nextphase |
|
11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 9 |
| 7 | nextphase | FSV Frankfurt U19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 29 | -13 | 6 |
- Main
- Main round
- nextphase
- Next group phase
G
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | Leverkusen U19 | 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 12 | +23 | 30 |
| 2 | Main | Viktoria Cologne U19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 21 | +25 | 22 |
| 3 | Main | Bochum U19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 14 | +11 | 19 |
| 4 | nextphase |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 20 | +6 | 16 |
| 5 | nextphase |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 11 |
| 6 | nextphase | Elversberg U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 | 7 |
| 7 | nextphase | Saarbrucken U19 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 46 | -40 | 0 |
- Main
- Main round
- nextphase
- Next group phase
H
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main |
|
11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 14 | +14 | 24 |
| 2 | Main | Duisburg U19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 | 23 |
| 3 | Main | Dusseldorf U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 |
| 4 | nextphase | Essen U19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 25 | -3 | 15 |
| 5 | nextphase | Schalke U19 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 |
| 6 | nextphase | Osnabruck U19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 5 |
| 7 | nextphase | Oberhausen U19 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 28 | -17 | 3 |
- Main
- Main round
- nextphase
- Next group phase
I
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | +20 | 24 |
| 2 | Main |
|
10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 17 | +15 | 22 |
| 3 | Main | Wolfsburg U19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 12 | +17 | 19 |
| 4 | nextphase | Munster U19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 11 | +14 | 18 |
| 5 | nextphase |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 30 | -13 | 9 |
| 6 | nextphase |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 9 |
| 7 | nextphase | Havelse U19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 39 | -37 | 0 |
- Main
- Main round
- nextphase
- Next group phase
Recent results
-
Munster 6–0 Havelse
-
FSV Mainz U19
2–0
Fortuna Cologne U19
-
Ulm U19
3–4
Karlsruhe U19
-
Bielefeld U19
6–2
Hannover U19
-
Paderborn U19
5–1
Meppen U19