Half Time/Full Time Correct Score
Pick the exact score at half time and at full time, in one bet, for example 1:0 / 2:1. Both scores must be right for your pick to win. A 4+ pick covers the scores with four goals or more that are not listed on their own.
Only regular time counts: both halves plus stoppage time, not extra time or penalty shoot-outs. If the match is abandoned, your bookmaker's own rules decide; usually the bet is void and the stake returned.
| Bookmaker | 0:0 / 0:0 | 0:0 / 0:1 | 0:0 / 0:2 | 0:0 / 0:3 | 0:0 / 1:0 | 0:0 / 1:1 | 0:0 / 1:2 | 0:0 / 2:0 | 0:0 / 2:1 | 0:0 / 3:0 | 0:0 / 4+ | 0:1 / 0:1 | 0:1 / 0:2 | 0:1 / 0:3 | 0:1 / 1:1 | 0:1 / 1:2 | 0:1 / 2:1 | 0:1 / 4+ | 0:2 / 0:2 | 0:2 / 0:3 | 0:2 / 1:2 | 0:2 / 4+ | 0:3 / 0:3 | 0:3 / 4+ | 1:0 / 1:0 | 1:0 / 1:1 | 1:0 / 1:2 | 1:0 / 2:0 | 1:0 / 2:1 | 1:0 / 3:0 | 1:0 / 4+ | 1:1 / 1:1 | 1:1 / 1:2 | 1:1 / 2:1 | 1:1 / 4+ | 1:2 / 1:2 | 1:2 / 4+ | 2:0 / 2:0 | 2:0 / 2:1 | 2:0 / 3:0 | 2:0 / 4+ | 2:1 / 2:1 | 2:1 / 4+ | 3:0 / 3:0 | 3:0 / 4+ | 4+ / 4+ | Payout | Age of prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 Best price | 11.00 | 40.00 | 101.00 | 8.40 | 17.00 | 70.00 | 22.00 | 50.00 | 90.00 | 60.00 Best price | 17.00 | 30.00 | 101.00 | 20.00 | 45.00 | 50.00 | 30.00 | 80.00 | 101.00 | 101.00 | 60.00 | 101.00 | 101.00 | 12.00 | 19.00 | 60.00 | 16.00 | 30.00 | 40.00 | 24.00 | 24.00 | 50.00 | 35.00 | 23.00 | 101.00 | 50.00 | 40.00 | 70.00 | 50.00 | 29.00 | 90.00 | 35.00 | 101.00 | 70.00 | 35.00 | – | 5 h | |
| 5.60 | 11.00 | 40.00 | 101.00 | 8.20 | 15.00 | 70.00 | 21.00 | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 16.00 | 30.00 | 101.00 | 18.00 | 40.00 | 45.00 | 29.00 | 70.00 | 101.00 | 100.00 | 50.00 | 101.00 | 101.00 | 11.00 | 17.00 | 60.00 | 15.00 | 28.00 | 40.00 | 22.00 | 22.00 | 45.00 | 35.00 | 21.00 | 101.00 | 45.00 | 35.00 | 60.00 | 50.00 | 26.00 | 80.00 | 35.00 | 101.00 | 70.00 | 35.00 | – | 1 h | |
| 6.00 | 11.00 | 40.00 | 101.00 | 8.60 | 17.00 | 70.00 | 22.00 | 50.00 | 90.00 | 60.00 Best price | 17.00 | 30.00 | 101.00 | 20.00 | 45.00 | 50.00 | 30.00 | 80.00 | 101.00 | 101.00 | 60.00 | 101.00 | 101.00 | 12.00 | 19.00 | 60.00 | 16.00 | 30.00 | 40.00 | 23.00 | 24.00 | 50.00 | 35.00 | 23.00 | 101.00 | 50.00 | 40.00 | 70.00 | 50.00 | 29.00 | 90.00 | 35.00 | 101.00 | 70.00 | 35.00 | – | 3 h | |
| 5.60 | 11.00 | 40.00 | 101.00 | 8.00 | 16.00 | 70.00 | 21.00 | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 16.00 | 29.00 | 101.00 | 19.00 | 40.00 | 45.00 | 29.00 | 80.00 | 101.00 | 100.00 | 50.00 | 101.00 | 101.00 | 11.00 | 18.00 | 60.00 | 15.00 | 28.00 | 40.00 | 22.00 | 23.00 | 45.00 | 35.00 | 22.00 | 101.00 | 50.00 | 35.00 | 70.00 | 50.00 | 27.00 | 80.00 | 35.00 | 101.00 | 70.00 | 35.00 | – | 4 h | |
| 7.40 | 13.50 Best price | 44.00 | 130.00 | 9.50 Best price | 16.00 | 54.00 | 24.00 Best price | 40.00 | 72.00 | 40.00 | 16.50 | 31.00 | 86.00 | 21.50 | 38.00 | 52.00 Best price | 32.00 | 62.00 | 98.00 | 80.00 | 52.00 | 165.00 | 120.00 | 11.75 | 21.50 Best price | 68.00 | 16.00 | 28.00 | 39.00 | 23.50 | 24.50 | 47.00 | 34.00 | 21.00 | 88.00 | 46.00 | 36.00 | 62.00 | 47.00 | 29.00 | 68.00 | 34.00 | 110.00 | 64.00 | 34.00 | – | 1 h | |
| 7.80 | 12.00 | 45.00 Best price | 101.00 | 8.60 | 17.00 | 70.00 | 22.00 | 50.00 | 90.00 | 60.00 Best price | 18.00 | 35.00 Best price | 101.00 | 20.00 | 45.00 | 50.00 | 30.00 | 80.00 | 101.00 | 101.00 | 60.00 | 101.00 | 101.00 | 12.00 | 19.00 | 70.00 Best price | 16.00 | 30.00 | 40.00 | 24.00 | 25.00 | 50.00 | 35.00 | 24.00 | 101.00 | 50.00 | 40.00 | 70.00 | 50.00 | 29.00 | 90.00 | 35.00 | 101.00 | 80.00 Best price | 35.00 | – | 4 h | |
| 6.40 | 12.00 | 45.00 Best price | 250.00 Best price | 9.00 | 18.00 Best price | 77.00 Best price | 24.00 Best price | 55.00 Best price | 95.00 Best price | 60.00 Best price | 18.50 Best price | 34.00 | 125.00 Best price | 22.00 Best price | 47.00 Best price | 51.00 | 34.00 Best price | 87.00 Best price | 160.00 Best price | 115.00 Best price | 61.00 Best price | 250.00 | 230.00 Best price | 12.50 Best price | 20.00 | 69.00 | 16.50 Best price | 32.00 Best price | 45.00 Best price | 25.00 Best price | 26.00 Best price | 54.00 Best price | 39.00 Best price | 25.00 Best price | 145.00 Best price | 55.00 Best price | 41.00 Best price | 75.00 Best price | 55.00 Best price | 31.00 Best price | 98.00 Best price | 39.00 Best price | 210.00 Best price | 80.00 Best price | 39.00 Best price | – | 4 h | |
| 6.20 | 12.00 | 45.00 Best price | 250.00 Best price | 8.60 | 17.00 | 75.00 | 23.00 | 55.00 Best price | 90.00 | 60.00 Best price | 18.00 | 32.00 | 120.00 | 21.00 | 45.00 | 50.00 | 32.00 | 85.00 | 150.00 | 110.00 | 60.00 | 500.00 Best price | 225.00 | 12.00 | 20.00 | 65.00 | 16.00 | 30.00 | 45.00 Best price | 24.00 | 25.00 | 50.00 | 37.00 | 24.00 | 140.00 | 55.00 Best price | 40.00 | 70.00 | 55.00 Best price | 30.00 | 90.00 | 37.00 | 200.00 | 75.00 | 37.00 | – | 3 h |
Prices are checked with each bookmaker regularly. "Stale" prices have not been confirmed recently and are not marked as best. A green background marks the best price. Always confirm the price on the bookmaker's site before you bet.
Before the match
Espanyol: last 5 results
- W 1–0 v Bilbao (A),
- D 0–0 v La Coruna (H),
- W 1–0 v Villarreal (A),
- L 1–2 v Santander (A),
- L 0–1 v Atletico Madrid (H),
Getafe: last 5 results
- L 0–3 v Atletico Madrid (H),
- L 0–2 v Villarreal (A),
- L 0–1 v Brighton (H),
- W 3–1 v Sevilla (H),
- L 0–4 v Bilbao (A),