Ligue A
Tomorrow
-
Odds currently unavailable
-
Odds currently unavailable
-
Odds currently unavailable
-
Odds currently unavailable
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vision FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 19 |
| 2 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 |
| 3 | Muzinga FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 14 |
| 4 | Olympic Star FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 13 |
| 5 | Ngozi City FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 6 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 7 | Bumamuru | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 8 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 9 | Le Messager Ngozi | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 |
| 10 | Musongati FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 8 |
| 11 | Never Give Up Academy | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 12 | AS Inter Star | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 13 | Kayanza United FC | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 14 | Panthere Noir FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 15 | Young Star FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 16 | Flambeau Du Centre FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Recent results
-
Bumamuru 1–2 AS Inter Star