Primera C
Today
-
- Home
- 2.70
- Draw
- 2.95
- Away
- 2.70
Tomorrow
-
- Home
- 3.05
- Draw
- 2.92
- Away
- 2.45
Standings
A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacachispas | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 11 | +9 | 31 |
| 2 | Mercedes | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 9 | +10 | 30 |
| 3 | Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 11 | +7 | 30 |
| 4 |
|
16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 14 | +13 | 28 |
| 5 | Victoriano Arenas | 16 | 6 | 8 | 2 | 13 | 6 | +7 | 26 |
| 6 | San Miguel | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 14 | +8 | 23 |
| 7 | Lugano | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 13 | +6 | 23 |
| 8 | Centro Espanol | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | +5 | 23 |
| 9 | Justo Jose de Urquiza | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 11 | +1 | 20 |
| 10 | Argentino Rosario | 16 | 3 | 10 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 |
| 11 | Cambaceres | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 |
| 12 | Leandro N. Alem | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 18 |
| 13 | Paraguayo | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 18 | -5 | 17 |
| 14 | Puerto Nuevo | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 26 | -11 | 14 |
B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 10 | +11 | 31 |
| 2 | Lujan | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 10 | +13 | 30 |
| 3 |
|
16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 11 | +8 | 28 |
| 4 | Lamadrid | 16 | 7 | 7 | 2 | 14 | 8 | +6 | 28 |
| 5 |
|
16 | 7 | 7 | 2 | 10 | 4 | +6 | 28 |
| 6 | Leones de Rosario FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 15 | +2 | 26 |
| 7 |
|
16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 15 | +3 | 23 |
| 8 | Fenix Pilar | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 | 23 |
| 9 | Atlas | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 |
| 10 | Claypole | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 21 |
| 11 | Central Ballester | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 13 | +5 | 20 |
| 12 | El Porvenir | 16 | 3 | 9 | 4 | 12 | 15 | -3 | 18 |
| 13 | Yupanqui | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| 14 | Muniz | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | 14 |
Recent results
-
Argentino Rosario 2–1 Defensores de Glew
-
Leones de Rosario FC 5–2 Mercedes
-
Centro Espanol 5–6
CA Central Cordoba Rosario