Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

Primera Division

Uruguay

Tomorrow

Fri 27 Nov

Standings

Each team's last 5 results in this competition this season.

Apertura

# Team P W D L GF GA Pts
1 Liverpool Montevideo 5 4 0 1 6 3 12
2 Racing Club Montevideo 5 3 2 0 12 6 11
3 Albion FC 5 3 2 0 7 3 11
4 Montevideo City Torque 5 2 2 1 9 7 8
5 CA Progreso 5 2 2 1 6 5 8
6 CA Cerro 5 2 1 2 6 6 7
7 Club Nacional de Football 5 2 1 2 6 7 7
8 Montevideo Wanderers 5 2 1 2 5 6 7
9 Penarol 5 1 3 1 5 3 6
10 Central Espanol FC 5 2 0 3 4 6 6
11 CA Boston River 5 2 0 3 3 5 6
12 Defensor 5 1 2 2 8 8 5
13 Cerro Largo FC 5 1 2 2 6 9 5
14 Deportivo Maldonado 5 1 1 3 4 6 4
15 Las Piedras 5 1 1 3 3 6 4
16 Danubio FC 5 1 0 4 4 7 3

Intermedio A

# Team P W D L GF GA Pts
1 Liverpool Montevideo 5 4 0 1 6 3 12
2 Racing Club Montevideo 5 3 2 0 12 6 11
3 CA Cerro 5 2 1 2 6 6 7
4 Penarol 5 1 3 1 5 3 6
5 Central Espanol FC 5 2 0 3 4 6 6
6 CA Boston River 5 2 0 3 3 5 6
7 Defensor 5 1 2 2 8 8 5
8 Cerro Largo FC 5 1 2 2 6 9 5

Intermedio B

# Team P W D L GF GA Pts
1 Albion FC 5 3 2 0 7 3 11
2 Montevideo City Torque 5 2 2 1 9 7 8
3 CA Progreso 5 2 2 1 6 5 8
4 Club Nacional de Football 5 2 1 2 6 7 7
5 Montevideo Wanderers 5 2 1 2 5 6 7
6 Deportivo Maldonado 5 1 1 3 4 6 4
7 Las Piedras 5 1 1 3 3 6 4
8 Danubio FC 5 1 0 4 4 7 3

Clausura

# Team P W D L GF GA Pts
1 Liverpool Montevideo 5 4 0 1 6 3 12
2 Racing Club Montevideo 5 3 2 0 12 6 11
3 Albion FC 5 3 2 0 7 3 11
4 Montevideo City Torque 5 2 2 1 9 7 8
5 CA Progreso 5 2 2 1 6 5 8
6 CA Cerro 5 2 1 2 6 6 7
7 Club Nacional de Football 5 2 1 2 6 7 7
8 Montevideo Wanderers 5 2 1 2 5 6 7
9 Penarol 5 1 3 1 5 3 6
10 Central Espanol FC 5 2 0 3 4 6 6
11 CA Boston River 5 2 0 3 3 5 6
12 Defensor 5 1 2 2 8 8 5
13 Cerro Largo FC 5 1 2 2 6 9 5
14 Deportivo Maldonado 5 1 1 3 4 6 4
15 Las Piedras 5 1 1 3 3 6 4
16 Danubio FC 5 1 0 4 4 7 3
# Team P W D L GF GA Pts
1 Liverpool Montevideo 5 4 0 1 6 3 12
2 Racing Club Montevideo 5 3 2 0 12 6 11
3 Albion FC 5 3 2 0 7 3 11
4 Montevideo City Torque 5 2 2 1 9 7 8
5 CA Progreso 5 2 2 1 6 5 8
6 CA Cerro 5 2 1 2 6 6 7
7 Club Nacional de Football 5 2 1 2 6 7 7
8 Montevideo Wanderers 5 2 1 2 5 6 7
9 Penarol 5 1 3 1 5 3 6
10 Central Espanol FC 5 2 0 3 4 6 6
11 CA Boston River 5 2 0 3 3 5 6
12 Defensor 5 1 2 2 8 8 5
13 Cerro Largo FC 5 1 2 2 6 9 5
14 Deportivo Maldonado 5 1 1 3 4 6 4
15 Las Piedras 5 1 1 3 3 6 4
16 Danubio FC 5 1 0 4 4 7 3

Recent results