Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

Primera Division

Uruguay

Tomorrow

Fri 27 Nov

Standings

Apertura

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Deportivo Maldonado 7 6 0 1 13 6 +7 18
2 Racing Club Montevideo 8 4 3 1 13 8 +5 15
3 Defensor 7 4 2 1 8 4 +4 14
4 Montevideo Wanderers 8 4 2 2 9 8 +1 14
5 Albion FC 8 4 1 3 18 12 +6 13
6 Montevideo City Torque 7 4 1 2 13 9 +4 13
7 Central Espanol FC 7 4 1 2 12 9 +3 13
8 Penarol 8 3 3 2 13 11 +2 12
9 Club Nacional de Football 7 3 1 3 11 5 +6 10
10 Danubio FC 7 2 4 1 10 6 +4 10
11 CA Boston River 8 3 1 4 8 8 0 10
11 Las Piedras 8 3 1 4 8 8 0 10
13 CA Cerro 8 2 3 3 5 6 -1 9
14 Liverpool Montevideo 7 2 2 3 10 10 0 8
15 Cerro Largo FC 7 2 1 4 9 9 0 7
16 CA Progreso 8 1 2 5 7 14 -7 5

Intermedio A

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Penarol 4 3 0 1 8 2 +6 9
2 Racing Club Montevideo 4 2 2 0 3 1 +2 8
3 Cerro Largo FC 3 2 1 0 6 1 +5 7
4 CA Cerro 3 2 0 1 2 1 +1 6
5 Central Espanol FC 4 1 2 1 3 3 0 5
6 CA Boston River 3 1 1 1 4 2 +2 4
7 Defensor 4 1 1 2 4 6 -2 4
8 Liverpool Montevideo 3 0 2 1 1 2 -1 2

Intermedio B

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Club Nacional de Football 4 3 0 1 6 4 +2 9
2 Deportivo Maldonado 4 2 2 0 7 2 +5 8
3 Montevideo Wanderers 3 1 2 0 3 1 +2 5
4 CA Progreso 3 1 0 2 3 4 -1 3
5 Las Piedras 3 1 0 2 5 8 -3 3
6 Montevideo City Torque 4 1 0 3 4 8 -4 3
7 Danubio FC 3 0 2 1 2 3 -1 2
8 Albion FC 4 0 2 2 3 5 -2 2

Clausura

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Liverpool Montevideo 8 6 1 1 12 4 +8 19
2 Racing Club Montevideo 7 6 0 1 13 4 +9 18
3 Montevideo City Torque 8 5 2 1 17 9 +8 17
4 Deportivo Maldonado 8 4 3 1 12 5 +7 15
5 Penarol 7 4 2 1 12 6 +6 14
6 Club Nacional de Football 8 4 2 2 13 10 +3 14
7 Montevideo Wanderers 7 3 2 2 10 8 +2 11
8 CA Cerro 7 3 1 3 8 8 0 10
9 CA Progreso 7 3 1 3 7 9 -2 10
10 Las Piedras 6 2 3 1 5 2 +3 9
11 CA Boston River 7 2 3 2 5 5 0 9
12 Cerro Largo FC 8 1 5 2 7 8 -1 8
13 Danubio FC 8 2 2 4 6 11 -5 8
14 Defensor 8 2 2 4 9 15 -6 8
15 Albion FC 6 2 1 3 8 10 -2 7
16 Central Espanol FC 8 2 1 5 6 12 -6 7
# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Deportivo Maldonado 19 12 5 2 32 13 +19 41
2 Racing Club Montevideo 19 12 5 2 29 13 +16 41
3 Penarol 19 10 5 4 33 19 +14 35
4 Club Nacional de Football 19 10 3 6 30 19 +11 33
5 Montevideo City Torque 19 10 3 6 34 26 +8 33
6 Montevideo Wanderers 18 8 6 4 22 17 +5 30
7 Liverpool Montevideo 18 8 5 5 23 16 +7 29
8 Defensor 19 7 5 7 21 25 -4 26
9 CA Cerro 18 7 4 7 15 15 0 25
10 Central Espanol FC 19 7 4 8 21 24 -3 25
11 CA Boston River 18 6 5 7 17 15 +2 23
12 Cerro Largo FC 18 5 7 6 22 18 +4 22
13 Albion FC 18 6 4 8 29 27 +2 22
14 Las Piedras 17 6 4 7 18 18 0 22
15 Danubio FC 18 4 8 6 18 20 -2 20
16 CA Progreso 18 5 3 10 17 27 -10 18

Recent results