Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

Torneo DIMAYOR

Colombia

Tue 24 Nov

Standings

Apertura

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Palmira 8 6 2 0 17 7 +10 20
2 Deportes Quindio 8 6 1 1 11 5 +6 19
3 Magdalena 7 6 0 1 15 6 +9 18
4 Envigado 8 6 0 2 16 9 +7 18
5 Bogota 7 3 4 0 8 5 +3 13
6 Barranquilla 7 3 1 3 10 8 +2 10
7 Real Cartagena FC 7 2 4 1 5 4 +1 10
8 Tigres FC 7 2 3 2 6 6 0 9
9 Orsomarso 8 2 3 3 8 13 -5 9
10 Independiente Valle Del Cauca 7 2 2 3 5 6 -1 8
11 Boca Juniors de Cali 8 1 3 4 9 12 -3 6
12 Real Cundinamarca 8 0 5 3 6 9 -3 5
13 Atletico Cali 7 1 2 4 7 12 -5 5
14 Leones 8 1 2 5 4 13 -9 5
15 Patriotas 8 0 3 5 5 13 -8 3
16 Real Santander 7 0 1 6 1 11 -10 1

A

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Envigado 3 1 1 1 3 3 0 4
2 Deportes Quindio 3 1 1 1 1 1 0 4
2 Palmira 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Tigres FC 3 0 1 2 2 5 -3 1

B

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Real Cartagena FC 3 1 1 1 2 4 -2 4
2 Magdalena 3 0 2 1 3 4 -1 2
3 Barranquilla 3 0 1 2 2 5 -3 1
4 Bogota 3 0 1 2 0 4 -4 1

Clausura

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Independiente Valle Del Cauca 8 5 1 2 10 3 +7 16
2 Magdalena 8 4 1 3 9 7 +2 13
3 Atletico Cali 8 4 1 3 9 8 +1 13
4 Tigres FC 8 3 3 2 11 6 +5 12
5 Real Cartagena FC 8 2 5 1 14 9 +5 11
6 Real Cundinamarca 7 3 2 2 6 5 +1 11
7 Deportes Quindio 7 3 2 2 7 8 -1 11
8 Bogota 8 2 3 3 4 6 -2 9
9 Boca Juniors de Cali 7 3 0 4 8 12 -4 9
10 Orsomarso 7 1 5 1 7 7 0 8
11 Leones 7 2 2 3 5 6 -1 8
12 Real Santander 8 1 5 2 7 12 -5 8
13 Envigado 7 1 4 2 9 9 0 7
14 Barranquilla 8 1 2 5 7 12 -5 5
15 Palmira 7 1 2 4 6 11 -5 5
16 Patriotas 7 1 2 4 6 15 -9 5

A

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Boca Juniors de Cali 3 2 0 1 6 5 +1 6
2 Magdalena 3 1 2 0 4 3 +1 5
3 Independiente Valle Del Cauca 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Envigado 3 0 2 1 2 3 -1 2

B

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Deportes Quindio 3 2 0 1 5 4 +1 6
2 Real Cartagena FC 3 1 2 0 3 2 +1 5
3 Real Cundinamarca 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Tigres FC 3 0 1 2 0 6 -6 1

Recent results

  • Real Cundinamarca 0–2 Deportes Quindio
  • Real Cartagena FC 5–0 Tigres FC
  • Independiente Valle Del Cauca 1–1 Envigado
  • Magdalena 1–2 Boca Juniors de Cali
  • Deportes Quindio 0–1 Real Cartagena FC
  • Tigres FC 0–2 Real Cundinamarca
  • Envigado 2–3 Magdalena
  • Boca Juniors de Cali 1–2 Independiente Valle Del Cauca
  • Deportes Quindio 1–0 Tigres FC
  • Real Cundinamarca 2–2 Real Cartagena FC