U20 Paulista
Today
-
- Home
- 2.95
- Draw
- 3.30
- Away
- 2.19
Standings
Each team's last 5 results in this competition this season.
1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 12 |
| 2 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 |
| 3 | Ferroviaria U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
| 4 | Juventus U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 |
| 5 | Portuguesa U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 |
| 6 | Portuguesa U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 8 |
| 7 | Suzano U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | Sertaozinho FC SP U20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 9 | Ponte Preta U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 |
| 10 | Mirassol U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 11 | America U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 3 |
| 12 | Itapirens U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 |
| 13 | Sao Bento U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 |
| 14 | Jabaquara AC SP U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 |
2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 |
| 2 | Ibrachina U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 |
| 3 | Santo Andre U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 7 |
| 4 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| 5 | Sao Bernardo U20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | Desportivo Brasil U20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 7 | XV de Novembro Piracicaba U20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | Botafogo U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| 9 | Uniao Sao Joao EC SP U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 10 | Osasco U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 |
| 11 | Sao Caetano U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 12 | Velo Clube U20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| 13 | Paulinense U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 |
| 14 | Bandeirante U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 1 |
| 15 | Aguai U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 |
3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 12 |
| 2 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 |
| 3 | Referencia U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| 4 | Guarani U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 |
| 5 | Capivariano U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 |
| 6 | Sfera U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 6 |
| 7 | Porto Foot Ball U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 |
| 8 | Agua Santa U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | 6 |
| 9 | Prudente U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 |
| 10 | Audax U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| 11 | Ituano U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 |
| 12 | Tanabi U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 13 | Flamengo U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 |
| 14 | XV de Novembro de Jau U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| 15 | Maua FC SP U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3 |
Recent results
-
Santos FC SP U20
2–1
Santo Andre
-
Red Bull Bragantino SP U20
4–1
Capivariano
-
Santo Andre 1–4
Santos FC SP U20