Liga 3
No upcoming matches with odds for Liga 3 from today to Sun 29 Nov.
See top-league matchesStandings
1
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pro round | Csm FC Vaslui | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 15 | +16 | 33 |
| 2 | pro round | AS Usv Iasi | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 13 | +11 | 28 |
| 3 | pro round | Targu Secuiesc | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 19 | +9 | 27 |
| 4 | pro round | CS Bradul Putna | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 21 | +11 | 24 |
| 5 | rel | Odorheiu Secuiesc | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | +4 | 23 |
| 6 | rel | Csm Adjud 1946 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 21 |
| 7 | rel | Aerostar Bacau | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | +5 | 21 |
| 8 | rel | ACS FC Bacau II | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 15 |
| 9 | rel | AFC Viitorul Onesti | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 13 |
| 10 | rel |
|
14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 13 |
| 11 | rel | CS Gheorgheni | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 9 |
| 12 | rel | Ceahlaul Piatra | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 | 32 | -24 | 4 |
- pro round
- Promotion round
- rel
- Relegation Round
2
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pro round |
|
14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 6 | +33 | 33 |
| 2 | pro round | Cso Baicoi | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 12 | +21 | 31 |
| 3 | pro round | AFC Inter Stars Sibiu | 14 | 10 | 0 | 4 | 36 | 13 | +23 | 30 |
| 4 | pro round | ACS Medias 2022 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 20 | +11 | 29 |
| 5 | rel | Asc Olimpic Zarnesti | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 29 | -2 | 26 |
| 6 | rel | ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 |
| 7 | rel | ACS Sepsi Osk Sfantu Gheorghe 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | 19 |
| 8 | rel | Csm Sacele | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 | 24 | -2 | 18 |
| 9 | rel | Cso Teleajenul Valeni de Munte | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 29 | 0 | 17 |
| 10 | rel | ACS Kids Tampa Brasov | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 27 | -15 | 9 |
| 11 | rel | Tricolorul B | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 41 | -27 | 7 |
| 12 | rel | CS Carpati Covasna | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 49 | -43 | 2 |
- pro round
- Promotion round
- rel
- Relegation Round
3
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pro round |
|
14 | 13 | 1 | 0 | 53 | 10 | +43 | 40 |
| 2 | pro round |
|
14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 15 | +27 | 35 |
| 3 | pro round | CS Blejoi | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 | 24 |
| 4 | pro round | FC Petrolul Berca | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 34 | +3 | 23 |
| 5 | rel | ACS Vointa 2024 Crevedia | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 31 | -1 | 19 |
| 6 | rel | ACS Progresul Draganesti | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 29 | -5 | 19 |
| 7 | rel | CS Electrosid Titu | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 18 |
| 8 | rel | FC Pucioasa | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 14 |
| 9 | rel | Csm Ramnicu Sarat | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 40 | -20 | 13 |
| 10 | rel | Plopeni | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 | 12 |
| 11 | rel | ACS Viitorul Corbeanca | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | 10 |
| 12 | rel | Paulesti | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 29 | -19 | 6 |
- pro round
- Promotion round
- rel
- Relegation Round
4
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pro round |
|
14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 12 | +27 | 35 |
| 2 | pro round | ACS Progresul Fundulea | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 17 | +19 | 28 |
| 3 | pro round |
|
14 | 9 | 0 | 5 | 49 | 24 | +25 | 27 |
| 4 | pro round | ASC Unirea Branistea | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 20 | +10 | 26 |
| 5 | rel | I. Modelu | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 21 | +12 | 25 |
| 6 | rel | CS Agigea | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21 | +3 | 24 |
| 7 | rel | ACS Recolta Gheorghe Doja | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 41 | -15 | 19 |
| 8 | rel | Dunarea Calarasi | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 19 |
| 9 | rel | Axiopolis Cernavoda | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 31 | -2 | 17 |
| 10 | rel | CS Gloria Baneasa | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 36 | -19 | 8 |
| 11 | rel | O. Galati II | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 35 | -22 | 8 |
| 12 | rel | CS Portul Constanta | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 49 | -34 | 5 |
- pro round
- Promotion round
- rel
- Relegation Round
5
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pro round | Scm Dunarea Giurgiu | 14 | 8 | 6 | 0 | 33 | 19 | +14 | 30 |
| 2 | pro round | ACS Omega Buc | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 28 |
| 3 | pro round | ACS Inter Ilfov | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 20 | +12 | 27 |
| 4 | pro round |
|
14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | 25 |
| 5 | rel | Fcsb | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 30 | +1 | 20 |
| 6 | rel | ACS Progresul Mogosoaia | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 24 | -4 | 19 |
| 7 | rel |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 8 | rel | Oxigen Bucuresti | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 25 | -5 | 17 |
| 9 | rel | Cetatea Turnu Magurele | 14 | 3 | 6 | 5 | 27 | 22 | +5 | 15 |
| 10 | rel | ACS Axi Arena | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 23 | -13 | 15 |
| 11 | rel | SC FC Voluntari II | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 |
| 12 | rel |
|
14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 22 | -10 | 7 |
- pro round
- Promotion round
- rel
- Relegation Round
6
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pro round | CS Drobeta Turnu Severin | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 9 | +25 | 33 |
| 2 | pro round | Minerul L | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 8 | +15 | 29 |
| 3 | pro round | Csm Targu Jiu | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 13 | +11 | 28 |
| 4 | pro round | Univ. Craiova II | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 13 | +10 | 23 |
| 5 | rel | Petrosani | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 | 22 |
| 6 | rel | ACS Oltul Curtisoara | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | 26 | -4 | 21 |
| 7 | rel | Asfc Pausesti Otasau | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 18 | 0 | 19 |
| 8 | rel | Unirea Bascov | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 15 |
| 9 | rel | CS Vulturii Farcasesti | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 | 15 |
| 10 | rel |
|
14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 |
| 11 | rel | ACS Academica Bals | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 18 | +3 | 13 |
| 12 | rel | ACS Petrolul Hartiesti | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 57 | -51 | 0 |
- pro round
- Promotion round
- rel
- Relegation Round
7
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pro round |
|
14 | 10 | 3 | 1 | 37 | 7 | +30 | 33 |
| 2 | pro round | CS Timisul Sag | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 8 | +13 | 30 |
| 3 | pro round |
|
14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 22 | +8 | 25 |
| 4 | pro round | ACS Cil Blaj | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 21 | +8 | 25 |
| 5 | rel | ACS Viitorul Arad | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 20 | +3 | 24 |
| 6 | rel |
|
14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 16 | +8 | 23 |
| 7 | rel | ACS Unirea Santana | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | +7 | 23 |
| 8 | rel | ACS Progresul Pecica | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 | 14 |
| 9 | rel |
|
14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 13 |
| 10 | rel | Universitatea Alba Iulia | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 25 | -11 | 11 |
| 11 | rel | Stinta Poli Timisoara 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 | 9 |
| 12 | rel | AFC Nera Bogodinti | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 38 | -31 | 2 |
- pro round
- Promotion round
- rel
- Relegation Round
8
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pro round |
|
14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 9 | +31 | 35 |
| 2 | pro round | Sanatatea Cluj | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 9 | +19 | 31 |
| 3 | pro round | Scm Zalau | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | 25 |
| 4 | pro round | CS Crisul Santandrei | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | +5 | 24 |
| 5 | rel | CS Academica Recea | 14 | 7 | 0 | 7 | 29 | 30 | -1 | 21 |
| 6 | rel |
|
14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 19 |
| 7 | rel | Csm Sighetu Marmatiei | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 | 18 |
| 8 | rel | CS Bihorul Beius | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 | 18 |
| 9 | rel | Acad Viitorul Cluj | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 24 | +1 | 16 |
| 10 | rel | Unirea Dej | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 | 11 |
| 11 | rel | Unirea Tasnad | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 30 | -20 | 11 |
| 12 | rel | ACS Academica Transilvania Tg-Mures | 14 | 0 | 3 | 11 | 10 | 45 | -35 | 3 |
- pro round
- Promotion round
- rel
- Relegation Round
Recent results
-
Baia Mare
1–0
CS Crisul Santandrei
-
Csm Sighetu Marmatiei 0–2 Sanatatea Cluj
-
Unirea Tasnad 0–2
CS Lotus Baile Felix
-
ACS Academica Transilvania Tg-Mures 0–0 CS Bihorul Beius
-
ACS Unirea Santana 2–0 ACS Viitorul Arad
-
ACS Cil Blaj 5–1 AFC Nera Bogodinti
-
Univ. Craiova II 4–0 ACS Oltul Curtisoara
-
CS Vulturii Farcasesti 3–1
Acso Filiasi
-
ACS Progresul Mogosoaia 1–0
Progresul Spartac