Liga 3
No upcoming matches with odds for Liga 3 from today to Sun 29 Nov.
See top-league matchesStandings
1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csm FC Vaslui | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 |
| 2 | CS Bradul Putna | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 9 | +13 | 17 |
| 3 | AS Usv Iasi | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 16 |
| 4 | Targu Secuiesc | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | +6 | 14 |
| 5 | Aerostar Bacau | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 |
| 6 | ACS FC Bacau II | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 7 | Odorheiu Secuiesc | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 8 | Csm Adjud 1946 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 9 | CS Gheorgheni | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 10 | AFC Viitorul Onesti | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 8 |
| 11 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 12 | Ceahlaul Piatra | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | -13 | 2 |
2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cso Baicoi | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 19 |
| 2 |
|
7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 | 19 |
| 3 | AFC Inter Stars Sibiu | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 6 | +13 | 15 |
| 4 | ACS Medias 2022 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 14 |
| 5 | Asc Olimpic Zarnesti | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 6 | Cso Teleajenul Valeni de Munte | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | 11 |
| 7 | ACS Sepsi Osk Sfantu Gheorghe 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 8 | Csm Sacele | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 16 | +1 | 9 |
| 9 | ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 10 | ACS Kids Tampa Brasov | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 11 | Tricolorul B | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 4 |
| 12 | CS Carpati Covasna | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | -21 | 0 |
3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 4 | +26 | 21 |
| 2 |
|
7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 5 | +25 | 19 |
| 3 | CS Blejoi | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 |
| 4 | FC Petrolul Berca | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 19 | +1 | 11 |
| 5 | ACS Progresul Draganesti | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 11 |
| 6 | CS Electrosid Titu | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 7 | FC Pucioasa | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 8 | Csm Ramnicu Sarat | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 8 |
| 9 | Plopeni | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 10 | ACS Viitorul Corbeanca | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 11 | ACS Vointa 2024 Crevedia | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 12 | Paulesti | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 |
4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 9 | +19 | 18 |
| 2 | ACS Progresul Fundulea | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 | 16 |
| 3 | ASC Unirea Branistea | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | +7 | 15 |
| 4 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 14 |
| 5 | I. Modelu | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 13 |
| 6 | CS Agigea | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 13 |
| 7 | ACS Recolta Gheorghe Doja | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| 8 | Dunarea Calarasi | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 9 | Axiopolis Cernavoda | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 |
| 10 | O. Galati II | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 11 | CS Gloria Baneasa | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 |
| 12 | CS Portul Constanta | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 25 | -17 | 3 |
5
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Inter Ilfov | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 | 16 |
| 2 | Scm Dunarea Giurgiu | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 8 | +6 | 15 |
| 3 | ACS Omega Buc | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 14 |
| 4 | ACS Progresul Mogosoaia | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 14 |
| 5 | ACS Axi Arena | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 |
| 6 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 7 | Cetatea Turnu Magurele | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 10 | +9 | 10 |
| 8 | Fcsb | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 14 | +4 | 9 |
| 9 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 10 | Oxigen Bucuresti | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 11 | SC FC Voluntari II | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 12 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
6
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Drobeta Turnu Severin | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 21 |
| 2 | Minerul L | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1 | +15 | 19 |
| 3 | Univ. Craiova II | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 17 |
| 4 | Csm Targu Jiu | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 17 |
| 5 | CS Vulturii Farcasesti | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 |
| 6 | Petrosani | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 14 |
| 7 | ACS Oltul Curtisoara | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 |
| 8 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 |
| 9 | Unirea Bascov | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 10 | ACS Academica Bals | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 11 | Asfc Pausesti Otasau | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 12 | ACS Petrolul Hartiesti | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29 | -25 | 0 |
7
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | 19 |
| 2 | CS Timisul Sag | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 19 |
| 3 | ACS Cil Blaj | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 12 | +9 | 15 |
| 4 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 14 |
| 5 | ACS Unirea Santana | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 14 |
| 6 | ACS Progresul Pecica | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | +7 | 12 |
| 7 | ACS Viitorul Arad | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 |
| 8 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 9 | Stinta Poli Timisoara 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 10 | Universitatea Alba Iulia | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 11 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 12 | AFC Nera Bogodinti | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 2 |
8
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | +19 | 19 |
| 2 | CS Crisul Santandrei | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 3 | Sanatatea Cluj | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 | 12 |
| 4 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 10 |
| 5 | Acad Viitorul Cluj | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 | 10 |
| 6 | Csm Sighetu Marmatiei | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 10 |
| 7 | CS Academica Recea | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| 8 | CS Bihorul Beius | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 9 | Scm Zalau | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | +5 | 8 |
| 10 | Unirea Dej | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 11 | Unirea Tasnad | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 12 | ACS Academica Transilvania Tg-Mures | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Recent results
-
Baia Mare
1–0
CS Crisul Santandrei
-
Csm Sighetu Marmatiei 0–2 Sanatatea Cluj
-
Unirea Tasnad 0–2
CS Lotus Baile Felix
-
ACS Academica Transilvania Tg-Mures 0–0 CS Bihorul Beius
-
ACS Unirea Santana 2–0 ACS Viitorul Arad
-
ACS Cil Blaj 5–1 AFC Nera Bogodinti
-
Univ. Craiova II 4–0 ACS Oltul Curtisoara
-
CS Vulturii Farcasesti 3–1
Acso Filiasi
-
ACS Progresul Mogosoaia 1–0
Progresul Spartac