Liga 3
No upcoming matches with odds for Liga 3 from today to Sun 29 Nov.
See top-league matchesStandings
Each team's last 5 results in this competition this season.
1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Usv Iasi | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 11 |
| 2 |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 |
| 3 | Targu Secuiesc | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | CS Bradul Putna | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 |
| 6 | Aerostar Bacau | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 |
| 7 | Csm FC Vaslui | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
| 8 | AFC Viitorul Onesti | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
| 9 | Csm Adjud 1946 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 10 | ACS FC Bacau II | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 11 | CS Gheorgheni | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 12 | Ceahlaul Piatra | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 |
2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Inter Stars Sibiu | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 |
| 2 | Cso Baicoi | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 |
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 10 |
| 4 | ACS Kids Tampa Brasov | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| 5 | ACS Medias 2022 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
| 6 | ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 7 | Asc Olimpic Zarnesti | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 |
| 8 | Csm Sacele | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| 9 | Cso Teleajenul Valeni de Munte | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 |
| 10 | ACS Sepsi Osk Sfantu Gheorghe 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 11 | Tricolorul B | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 3 |
| 12 | CS Carpati Covasna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 |
3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 15 |
| 2 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 15 |
| 3 | CS Blejoi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 |
| 4 | FC Petrolul Berca | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 9 |
| 5 | CS Electrosid Titu | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 |
| 6 | ACS Progresul Draganesti | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 6 |
| 7 | ACS Vointa 2024 Crevedia | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 6 |
| 8 | FC Pucioasa | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 |
| 9 | Paulesti | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 |
| 10 | Csm Ramnicu Sarat | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 4 |
| 11 | ACS Viitorul Corbeanca | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 12 | Plopeni | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 |
4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Unirea Branistea | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 13 |
| 2 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 12 |
| 3 |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 4 | ACS Progresul Fundulea | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 |
| 5 | I. Modelu | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 9 |
| 6 | CS Agigea | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 |
| 7 | Dunarea Calarasi | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 8 | Axiopolis Cernavoda | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 4 |
| 9 | ACS Recolta Gheorghe Doja | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | 4 |
| 10 | CS Portul Constanta | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 |
| 11 | O. Galati II | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 |
| 12 | CS Gloria Baneasa | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 |
5
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fcsb | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 2 | Scm Dunarea Giurgiu | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 10 | 13 |
| 3 | ACS Inter Ilfov | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
| 4 | ACS Omega Buc | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| 5 | Oxigen Bucuresti | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | ACS Progresul Mogosoaia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 7 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| 8 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| 9 | SC FC Voluntari II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 |
| 10 | Cetatea Turnu Magurele | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 11 | ACS Axi Arena | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 |
| 12 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
6
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Drobeta Turnu Severin | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 11 |
| 2 | Csm Targu Jiu | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 |
| 3 | Minerul L | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 10 |
| 4 | Asfc Pausesti Otasau | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
| 5 | ACS Oltul Curtisoara | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 |
| 6 | Univ. Craiova II | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 7 | Petrosani | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| 8 | ACS Academica Bals | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 9 | CS Vulturii Farcasesti | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 10 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 11 | Unirea Bascov | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 3 |
| 12 | ACS Petrolul Hartiesti | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 |
7
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 |
| 2 | CS Timisul Sag | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 |
| 4 | ACS Viitorul Arad | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
| 5 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 |
| 6 | ACS Cil Blaj | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 |
| 7 | Universitatea Alba Iulia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | ACS Unirea Santana | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 9 | ACS Progresul Pecica | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
| 10 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 11 | Stinta Poli Timisoara 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 |
| 12 | AFC Nera Bogodinti | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 |
8
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 15 |
| 2 | Sanatatea Cluj | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 15 |
| 3 | Scm Zalau | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 10 |
| 4 | CS Crisul Santandrei | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 |
| 5 | CS Academica Recea | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | 6 |
| 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | Unirea Dej | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | CS Bihorul Beius | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 9 | Acad Viitorul Cluj | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 |
| 10 | Csm Sighetu Marmatiei | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 |
| 11 | Unirea Tasnad | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 |
| 12 | ACS Academica Transilvania Tg-Mures | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 |
Recent results
-
Baia Mare
1–0
CS Crisul Santandrei
-
Csm Sighetu Marmatiei 0–2 Sanatatea Cluj
-
Unirea Tasnad 0–2
CS Lotus Baile Felix
-
ACS Academica Transilvania Tg-Mures 0–0 CS Bihorul Beius
-
ACS Unirea Santana 2–0 ACS Viitorul Arad
-
ACS Cil Blaj 5–1 AFC Nera Bogodinti
-
Univ. Craiova II 4–0 ACS Oltul Curtisoara
-
CS Vulturii Farcasesti 3–1
Acso Filiasi
-
ACS Progresul Mogosoaia 1–0
Progresul Spartac