Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

MLS

USA

Today

Tomorrow

Mon 23 Nov

Tue 24 Nov

Wed 25 Nov

Sat 28 Nov

Standings

# Zone Team P W D L GF GA GD Pts
1 playoff Nashville SC 34 23 8 3 71 25 +46 77
2 playoff Vancouver Whitecaps FC 34 19 7 8 74 34 +40 64
3 playoff Inter Miami CF 34 16 12 6 80 59 +21 60
4 playoff New England Revolution 34 18 4 12 55 47 +8 58
5 playoff FC Dallas 34 16 10 8 62 51 +11 58
6 playoff Chicago Fire 34 16 7 11 64 54 +10 55
7 playoff Charlotte FC 34 15 9 10 66 51 +15 54
8 playoff Saint Louis City SC 34 15 9 10 59 48 +11 54
9 playoff San Jose Earthquakes 34 14 10 10 57 51 +6 52
10 playoff Houston Dynamo 34 14 9 11 43 43 0 51
11 playoff Philadelphia Union 34 14 8 12 66 52 +14 50
12 playoff Columbus Crew 34 14 5 15 59 52 +7 47
13 playoff Los Angeles FC 34 12 11 11 52 40 +12 47
14 playoff Portland Timbers 34 13 7 14 62 61 +1 46
15 playoff Orlando City SC 34 13 7 14 63 78 -15 46
16 playoff Seattle Sounders 34 12 10 12 44 46 -2 46
17 playoff FC Cincinnati 34 12 10 12 67 75 -8 46
18 playoff Real Salt Lake 34 13 6 15 53 52 +1 45
19 Minnesota United FC 34 11 11 12 56 58 -2 44
20 Los Angeles Galaxy 34 11 11 12 50 57 -7 44
21 Colorado Rapids 34 12 7 15 47 50 -3 43
22 New York Red Bulls 34 12 6 16 48 62 -14 42
23 New York City FC 34 10 12 12 49 45 +4 42
24 Toronto FC 34 9 12 13 52 67 -15 39
25 San Diego FC 34 9 11 14 57 63 -6 38
26 Austin FC 34 8 10 16 42 65 -23 34
27 Atlanta United FC 34 9 6 19 43 60 -17 33
28 DC United 34 7 12 15 39 61 -22 33
29 Sporting Kansas City 34 7 5 22 40 81 -41 26
30 CF Montreal 34 6 8 20 37 69 -32 26
playoff
Playoffs
playoff
Qualification Playoffs

Eastern Conference

# Zone Team P W D L GF GA GD Pts
1 playoff Nashville SC 34 23 8 3 71 25 +46 77
2 playoff Inter Miami CF 34 16 12 6 80 59 +21 60
3 playoff New England Revolution 34 18 4 12 55 47 +8 58
4 playoff Chicago Fire 34 16 7 11 64 54 +10 55
5 playoff Charlotte FC 34 15 9 10 66 51 +15 54
6 playoff Philadelphia Union 34 14 8 12 66 52 +14 50
7 playoff Columbus Crew 34 14 5 15 59 52 +7 47
8 playoff Orlando City SC 34 13 7 14 63 78 -15 46
9 playoff FC Cincinnati 34 12 10 12 67 75 -8 46
10 New York Red Bulls 34 12 6 16 48 62 -14 42
11 New York City FC 34 10 12 12 49 45 +4 42
12 Toronto FC 34 9 12 13 52 67 -15 39
13 Atlanta United FC 34 9 6 19 43 60 -17 33
14 DC United 34 7 12 15 39 61 -22 33
15 CF Montreal 34 6 8 20 37 69 -32 26
playoff
Playoffs
playoff
Qualification Playoffs

Western Conference

# Zone Team P W D L GF GA GD Pts
1 playoff Vancouver Whitecaps FC 34 19 7 8 74 34 +40 64
2 playoff FC Dallas 34 16 10 8 62 51 +11 58
3 playoff Saint Louis City SC 34 15 9 10 59 48 +11 54
4 playoff San Jose Earthquakes 34 14 10 10 57 51 +6 52
5 playoff Houston Dynamo 34 14 9 11 43 43 0 51
6 playoff Los Angeles FC 34 12 11 11 52 40 +12 47
7 playoff Portland Timbers 34 13 7 14 62 61 +1 46
8 playoff Seattle Sounders 34 12 10 12 44 46 -2 46
9 playoff Real Salt Lake 34 13 6 15 53 52 +1 45
10 Minnesota United FC 34 11 11 12 56 58 -2 44
11 Los Angeles Galaxy 34 11 11 12 50 57 -7 44
12 Colorado Rapids 34 12 7 15 47 50 -3 43
13 San Diego FC 34 9 11 14 57 63 -6 38
14 Austin FC 34 8 10 16 42 65 -23 34
15 Sporting Kansas City 34 7 5 22 40 81 -41 26
playoff
Playoffs
playoff
Qualification Playoffs

Recent results