Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

MLS

USA

Today

Tomorrow

Mon 23 Nov

Tue 24 Nov

Wed 25 Nov

Sat 28 Nov

Standings

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Inter Miami CF 17 10 3 4 34 28 +6 33
2 Nashville SC 17 8 6 3 23 11 +12 30
3 Vancouver Whitecaps FC 17 8 5 4 30 18 +12 29
4 Chicago Fire 17 7 5 5 31 29 +2 26
5 FC Dallas 17 7 5 5 30 28 +2 26
6 San Jose Earthquakes 17 7 5 5 27 25 +2 26
7 New England Revolution 17 7 2 8 24 27 -3 23
8 Saint Louis City SC 17 6 5 6 23 25 -2 23
9 Houston Dynamo 17 6 4 7 24 28 -4 22
10 Minnesota United FC 17 6 4 7 31 36 -5 22
11 Philadelphia Union 17 6 3 8 34 33 +1 21
12 New York City FC 17 5 6 6 19 21 -2 21
13 Charlotte FC 17 5 5 7 29 35 -6 20
14 Columbus Crew 17 5 3 9 30 33 -3 18
15 New York Red Bulls 17 5 3 9 21 33 -12 18
16 Seattle Sounders 17 4 6 7 18 23 -5 18
17 Los Angeles Galaxy 17 4 5 8 24 36 -12 17
18 Atlanta United FC 17 4 4 9 17 27 -10 16
19 Austin FC 17 4 4 9 20 40 -20 16
20 Los Angeles FC 17 3 7 7 20 22 -2 16
21 FC Cincinnati 17 3 7 7 28 43 -15 16
22 Portland Timbers 17 4 3 10 25 33 -8 15
23 San Diego FC 17 3 6 8 20 33 -13 15
24 Orlando City SC 17 3 4 10 30 56 -26 13
25 DC United 17 2 7 8 19 32 -13 13
26 Sporting Kansas City 17 4 0 13 16 46 -30 12
27 Real Salt Lake 17 3 3 11 20 30 -10 12
28 Toronto FC 17 3 3 11 16 34 -18 12
29 Colorado Rapids 17 2 4 11 16 31 -15 10
30 CF Montreal 17 2 3 12 18 44 -26 9

Eastern Conference

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Inter Miami CF 17 10 3 4 34 28 +6 33
2 Nashville SC 17 8 6 3 23 11 +12 30
3 Chicago Fire 17 7 5 5 31 29 +2 26
4 New England Revolution 17 7 2 8 24 27 -3 23
5 Philadelphia Union 17 6 3 8 34 33 +1 21
6 New York City FC 17 5 6 6 19 21 -2 21
7 Charlotte FC 17 5 5 7 29 35 -6 20
8 Columbus Crew 17 5 3 9 30 33 -3 18
9 New York Red Bulls 17 5 3 9 21 33 -12 18
10 Atlanta United FC 17 4 4 9 17 27 -10 16
11 FC Cincinnati 17 3 7 7 28 43 -15 16
12 Orlando City SC 17 3 4 10 30 56 -26 13
13 DC United 17 2 7 8 19 32 -13 13
14 Toronto FC 17 3 3 11 16 34 -18 12
15 CF Montreal 17 2 3 12 18 44 -26 9

Western Conference

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Vancouver Whitecaps FC 17 8 5 4 30 18 +12 29
2 FC Dallas 17 7 5 5 30 28 +2 26
3 San Jose Earthquakes 17 7 5 5 27 25 +2 26
4 Saint Louis City SC 17 6 5 6 23 25 -2 23
5 Houston Dynamo 17 6 4 7 24 28 -4 22
6 Minnesota United FC 17 6 4 7 31 36 -5 22
7 Seattle Sounders 17 4 6 7 18 23 -5 18
8 Los Angeles Galaxy 17 4 5 8 24 36 -12 17
9 Austin FC 17 4 4 9 20 40 -20 16
10 Los Angeles FC 17 3 7 7 20 22 -2 16
11 Portland Timbers 17 4 3 10 25 33 -8 15
12 San Diego FC 17 3 6 8 20 33 -13 15
13 Sporting Kansas City 17 4 0 13 16 46 -30 12
14 Real Salt Lake 17 3 3 11 20 30 -10 12
15 Colorado Rapids 17 2 4 11 16 31 -15 10

Recent results