Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

MLS

USA

Today

Tomorrow

Mon 23 Nov

Tue 24 Nov

Wed 25 Nov

Sat 28 Nov

Standings

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Nashville SC 17 15 2 0 48 14 +34 47
2 Vancouver Whitecaps FC 17 11 2 4 44 16 +28 35
3 New England Revolution 17 11 2 4 31 20 +11 35
4 Charlotte FC 17 10 4 3 37 16 +21 34
5 Colorado Rapids 17 10 3 4 31 19 +12 33
6 Orlando City SC 17 10 3 4 33 22 +11 33
6 Real Salt Lake 17 10 3 4 33 22 +11 33
8 FC Dallas 17 9 5 3 32 23 +9 32
9 Los Angeles FC 17 9 4 4 32 18 +14 31
10 Saint Louis City SC 17 9 4 4 36 23 +13 31
11 Portland Timbers 17 9 4 4 37 28 +9 31
12 FC Cincinnati 17 9 3 5 39 32 +7 30
13 Columbus Crew 17 9 2 6 29 19 +10 29
14 Chicago Fire 17 9 2 6 33 25 +8 29
15 Philadelphia Union 17 8 5 4 32 19 +13 29
16 Houston Dynamo 17 8 5 4 19 15 +4 29
17 Seattle Sounders 17 8 4 5 26 23 +3 28
18 Los Angeles Galaxy 17 7 6 4 26 21 +5 27
19 Inter Miami CF 17 6 9 2 46 31 +15 27
20 Toronto FC 17 6 9 2 36 33 +3 27
21 San Jose Earthquakes 17 7 5 5 30 26 +4 26
22 New York Red Bulls 17 7 3 7 27 29 -2 24
23 San Diego FC 17 6 5 6 37 30 +7 23
24 Minnesota United FC 17 5 7 5 25 22 +3 22
25 New York City FC 17 5 6 6 30 24 +6 21
26 DC United 17 5 5 7 20 29 -9 20
27 Austin FC 17 4 6 7 22 25 -3 18
28 Atlanta United FC 17 5 2 10 26 33 -7 17
29 CF Montreal 17 4 5 8 19 25 -6 17
30 Sporting Kansas City 17 3 5 9 24 35 -11 14

Eastern Conference

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Nashville SC 17 15 2 0 48 14 +34 47
2 New England Revolution 17 11 2 4 31 20 +11 35
3 Charlotte FC 17 10 4 3 37 16 +21 34
4 Orlando City SC 17 10 3 4 33 22 +11 33
5 FC Cincinnati 17 9 3 5 39 32 +7 30
6 Columbus Crew 17 9 2 6 29 19 +10 29
7 Chicago Fire 17 9 2 6 33 25 +8 29
8 Philadelphia Union 17 8 5 4 32 19 +13 29
9 Inter Miami CF 17 6 9 2 46 31 +15 27
10 Toronto FC 17 6 9 2 36 33 +3 27
11 New York Red Bulls 17 7 3 7 27 29 -2 24
12 New York City FC 17 5 6 6 30 24 +6 21
13 DC United 17 5 5 7 20 29 -9 20
14 Atlanta United FC 17 5 2 10 26 33 -7 17
15 CF Montreal 17 4 5 8 19 25 -6 17

Western Conference

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Vancouver Whitecaps FC 17 11 2 4 44 16 +28 35
2 Colorado Rapids 17 10 3 4 31 19 +12 33
3 Real Salt Lake 17 10 3 4 33 22 +11 33
4 FC Dallas 17 9 5 3 32 23 +9 32
5 Los Angeles FC 17 9 4 4 32 18 +14 31
6 Saint Louis City SC 17 9 4 4 36 23 +13 31
7 Portland Timbers 17 9 4 4 37 28 +9 31
8 Houston Dynamo 17 8 5 4 19 15 +4 29
9 Seattle Sounders 17 8 4 5 26 23 +3 28
10 Los Angeles Galaxy 17 7 6 4 26 21 +5 27
11 San Jose Earthquakes 17 7 5 5 30 26 +4 26
12 San Diego FC 17 6 5 6 37 30 +7 23
13 Minnesota United FC 17 5 7 5 25 22 +3 22
14 Austin FC 17 4 6 7 22 25 -3 18
15 Sporting Kansas City 17 3 5 9 24 35 -11 14

Recent results