Torneo Federal A
Today
-
- Home
- 1.91
- Draw
- 3.01
- Away
- 4.45
-
- Home
- 2.45
- Draw
- 2.92
- Away
- 3.00
Standings
1
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main |
|
18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 15 | +7 | 31 |
| 2 | Main | Belgrano | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 9 | +12 | 30 |
| 3 | Main | Gimnasia de Chivilcoy | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 12 | +5 | 27 |
| 4 | Main | Defensores de Belgrano | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 27 |
| 5 | Main | CA 9 de Julio Rafaela | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 27 | +1 | 25 |
| 6 | rel | Sportivo Las Parejas | 18 | 5 | 9 | 4 | 12 | 13 | -1 | 24 |
| 7 | rel | Escobar FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 |
| 8 | rel | Indep. de Chivilcoy | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 22 | -7 | 19 |
| 9 | rel | Linqueno | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 | 19 |
| 10 | rel | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 18 | -6 | 17 |
- Main
- Main round
- rel
- Relegation Round
2
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | San Martin Formosa | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 19 | +6 | 30 |
| 2 | Main | CA Bartolome Mitre | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | 7 | +6 | 26 |
| 3 | Main | CA Sol de America de Formosa | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 26 |
| 4 | Main | CA Sarmiento de la Banda | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | 25 |
| 5 | Main | Juventud Antoniana | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 11 | +8 | 25 |
| 6 | rel | CA Defensores de Vilelas | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 26 | -5 | 19 |
| 7 | rel | Boca Unidos | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 |
| 8 | rel | Club Tucuman Central Deportes | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 19 | -5 | 17 |
| 9 | rel | Sarmiento de Resistencia | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 23 | -11 | 15 |
- Main
- Main round
- rel
- Relegation Round
3
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main |
|
16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 15 | +4 | 25 |
| 2 | Main | CD Argentino Monte Maiz | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 12 | +4 | 23 |
| 3 | Main | Atenas | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 23 |
| 4 | Main | Huracan Las Heras | 16 | 6 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 23 |
| 5 | rel | Fadep | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 14 | +3 | 21 |
| 6 | rel | Deportivo Rincon | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 19 |
| 7 | rel | San Martin | 16 | 4 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | 19 |
| 8 | rel | Costa Brava de General Pico | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 | 18 |
| 9 | rel | Juventud Unida Uni. | 16 | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 | 0 | 17 |
- Main
- Main round
- rel
- Relegation Round
4
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main |
|
16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 4 | +9 | 31 |
| 2 | Main |
|
16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 7 | +12 | 27 |
| 3 | Main | Kimberley de Mar Del Plata | 16 | 6 | 8 | 2 | 15 | 9 | +6 | 26 |
| 4 | Main | V. M. Bahia Blanca | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 8 | +6 | 23 |
| 5 | rel | Germinal | 16 | 4 | 6 | 6 | 7 | 14 | -7 | 18 |
| 6 | rel | Sol de Mayo | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 7 | rel | Guillermo Brown | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 17 |
| 8 | rel | Santamarina Tand. | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 17 | -8 | 13 |
| 9 | rel | Nicanor Otamendi | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 |
- Main
- Main round
- rel
- Relegation Round
Main round A
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playoff | San Martin Formosa | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 17 |
| 2 | playoff | Gimnasia de Chivilcoy | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | 15 |
| 3 | playoff | CA Sol de America de Formosa | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 |
| 4 | playoff | Defensores de Belgrano | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | +3 | 13 |
| 5 | pro pl |
|
8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 6 | pro pl | CA 9 de Julio Rafaela | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 7 | pro pl | CA Bartolome Mitre | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 8 | pro pl | CA Sarmiento de la Banda | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 9 | pro pl | Belgrano | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 5 |
- playoff
- Playoffs
- pro pl
- Promotion Playoffs
Main round B
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playoff |
|
8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 |
| 2 | playoff |
|
8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 15 |
| 3 | playoff |
|
8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
| 4 | playoff | Atenas | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 5 | pro pl | Kimberley de Mar Del Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 6 | pro pl | CD Argentino Monte Maiz | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 7 | pro pl | V. M. Bahia Blanca | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 8 | pro pl | Huracan Las Heras | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | 7 |
| 9 | pro pl | Juventud Antoniana | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12 | -11 | 2 |
- playoff
- Playoffs
- pro pl
- Promotion Playoffs
Relegation round A
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pro pl | Boca Unidos | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| 2 | pro pl | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | +7 | 14 |
| 3 | pro pl | Linqueno | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 |
| 4 | pro pl | Sportivo Las Parejas | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | +5 | 12 |
| 5 | pro pl | CA Defensores de Vilelas | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 12 |
| 6 | Indep. de Chivilcoy | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 7 | Escobar FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 11 | |
| 8 | Sarmiento de Resistencia | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 6 | |
| 9 | Club Tucuman Central Deportes | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 2 |
- pro pl
- Promotion Playoffs
Relegation round B
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pro pl | Costa Brava de General Pico | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 |
| 2 | pro pl | San Martin | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 16 |
| 3 | pro pl | Fadep | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 | 15 |
| 4 | pro pl | Deportivo Rincon | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
| 5 | pro pl | Juventud Unida Uni. | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 14 |
| 6 | Germinal | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 | 13 | |
| 7 | Nicanor Otamendi | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 11 | |
| 8 | Guillermo Brown | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 11 | |
| 9 | Sol de Mayo | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
| 10 | rel | Santamarina Tand. | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 16 | -10 | 6 |
- pro pl
- Promotion Playoffs
- rel
- Relegation
Recent results
-
CA Alvarado
1–2
Sportivo Las Parejas