Torneo Federal A
Today
-
- Home
- 1.98
- Draw
- 2.85
- Away
- 4.50
-
- Home
- 2.60
- Draw
- 2.87
- Away
- 2.87
Standings
1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | +6 | 14 |
| 2 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 3 | Defensores de Belgrano | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 4 | Sportivo Las Parejas | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 5 | Indep. de Chivilcoy | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 6 | CA 9 de Julio Rafaela | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 7 | Gimnasia de Chivilcoy | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 8 | Escobar FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 5 |
| 9 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 10 | Linqueno | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | -7 | 4 |
2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Antoniana | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 2 | San Martin Formosa | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 3 | CA Sarmiento de la Banda | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
| 4 | CA Bartolome Mitre | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 5 | CA Sol de America de Formosa | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 6 | CA Defensores de Vilelas | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 7 | Boca Unidos | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 8 | Sarmiento de Resistencia | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 9 | Club Tucuman Central Deportes | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 | -12 | 0 |
3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 10 |
| 2 | Juventud Unida Uni. | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
| 3 |
|
8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 4 | Fadep | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 5 | CD Argentino Monte Maiz | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 6 | Huracan Las Heras | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 |
| 7 | Deportivo Rincon | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 8 | Costa Brava de General Pico | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5 |
| 9 | San Martin | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | +2 | 13 |
| 2 | Kimberley de Mar Del Plata | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 |
| 3 | V. M. Bahia Blanca | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 4 |
|
8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 5 | Sol de Mayo | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 6 | Guillermo Brown | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
| 7 | Santamarina Tand. | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 8 | Nicanor Otamendi | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 9 | Germinal | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Main round A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | 8 |
| 2 | Gimnasia de Chivilcoy | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | Defensores de Belgrano | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | CA 9 de Julio Rafaela | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| 5 | San Martin Formosa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 6 | CA Sol de America de Formosa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 7 | CA Bartolome Mitre | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 8 | CA Sarmiento de la Banda | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 9 | Belgrano | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Main round B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 3 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Kimberley de Mar Del Plata | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 5 | Atenas | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 6 | CD Argentino Monte Maiz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 7 | V. M. Bahia Blanca | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 8 | Juventud Antoniana | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 9 | Huracan Las Heras | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Relegation round A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Escobar FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 3 | Linqueno | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 4 | Sportivo Las Parejas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Indep. de Chivilcoy | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 7 | Sarmiento de Resistencia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 8 | CA Defensores de Vilelas | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 9 | Club Tucuman Central Deportes | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Relegation round B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Brava de General Pico | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 2 | San Martin | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Juventud Unida Uni. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Fadep | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 5 | Deportivo Rincon | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Guillermo Brown | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 7 | Nicanor Otamendi | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 8 | Germinal | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 9 | Sol de Mayo | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 10 | Santamarina Tand. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Recent results
-
CA Alvarado
1–2
Sportivo Las Parejas