Torneo Federal A
Today
-
- Home
- 1.91
- Draw
- 3.01
- Away
- 4.45
-
- Home
- 2.45
- Draw
- 2.92
- Away
- 3.00
Standings
Each team's last 5 results in this competition this season.
1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | Indep. de Chivilcoy | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| 3 | Sportivo Las Parejas | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| 4 | Gimnasia de Chivilcoy | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 |
| 5 | Linqueno | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | CA 9 de Julio Rafaela | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Escobar FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 8 | Defensores de Belgrano | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| 9 | Belgrano | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 10 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin Formosa | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 |
| 2 | CA Sarmiento de la Banda | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 3 | Boca Unidos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| 4 | CA Defensores de Vilelas | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 |
| 5 | CA Sol de America de Formosa | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 |
| 6 | CA Bartolome Mitre | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Juventud Antoniana | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | Sarmiento de Resistencia | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 |
| 9 | Club Tucuman Central Deportes | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 |
3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Argentino Monte Maiz | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| 2 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | Juventud Unida Uni. | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | Costa Brava de General Pico | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 5 | Fadep | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 6 | Atenas | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 7 | Huracan Las Heras | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 8 | San Martin | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | Deportivo Rincon | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicanor Otamendi | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 2 | Guillermo Brown | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | V. M. Bahia Blanca | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Kimberley de Mar Del Plata | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| 5 |
|
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | Germinal | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Santamarina Tand. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| 9 | Sol de Mayo | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 |
Main round A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin Formosa | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 |
| 2 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Gimnasia de Chivilcoy | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 |
| 4 | CA Sarmiento de la Banda | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 5 | CA 9 de Julio Rafaela | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Defensores de Belgrano | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | Belgrano | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 8 | CA Sol de America de Formosa | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 |
| 9 | CA Bartolome Mitre | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Main round B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Argentino Monte Maiz | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| 2 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | V. M. Bahia Blanca | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Kimberley de Mar Del Plata | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | Atenas | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 6 | Huracan Las Heras | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 7 |
|
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 8 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Juventud Antoniana | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Relegation round A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indep. de Chivilcoy | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| 2 | Sportivo Las Parejas | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| 3 | Linqueno | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Escobar FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 5 | Boca Unidos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| 6 | CA Defensores de Vilelas | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 |
| 7 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Sarmiento de Resistencia | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 |
| 9 | Club Tucuman Central Deportes | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 |
Relegation round B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicanor Otamendi | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 2 | Juventud Unida Uni. | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Guillermo Brown | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | Costa Brava de General Pico | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 5 | Fadep | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 6 | Germinal | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | San Martin | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 8 | Deportivo Rincon | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 9 | Santamarina Tand. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| 10 | Sol de Mayo | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 |
Recent results
-
CA Alvarado
1–2
Sportivo Las Parejas