U19 Division de Honor Juvenil
Today
-
- Home
- 1.78
- Draw
- 4.00
- Away
- 4.35
-
- Home
- 1.38
- Draw
- 4.85
- Away
- 6.30
-
- Home
- 1.07
- Draw
- 10.00
- Away
- 24.00
-
- Home
- 1.13
- Draw
- 9.10
- Away
- 18.10
-
- Home
- 1.55
- Draw
- 4.10
- Away
- 5.34
-
- Home
- 1.51
- Draw
- 4.40
- Away
- 5.71
-
- Home
- 1.07
- Draw
- 11.49
- Away
- 29.00
-
- Home
- 4.95
- Draw
- 3.81
- Away
- 1.63
-
- Home
- 1.44
- Draw
- 4.60
- Away
- 5.60
Standings
1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta de Vigo U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 13 |
| 2 | Real Sporting de Gijon U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 3 | RC Deportivo De La Coruna U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 4 | CD Lugo U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 11 |
| 5 | Racing de Santander U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 10 |
| 6 | Real Oviedo U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 6 | Ural CF U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 8 | CD Roces U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 9 | RS Gimnastica de Torrelavega U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 10 | ED Val Minor Nigran U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 11 | Real Aviles CF Sad U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 12 | SD Solares Medio Cudeyo U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 13 | Victoria CF U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 14 | SD Compostela U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 15 | Club Bansander U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 16 | CD Marina U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Valladolid CF U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | +20 | 15 |
| 2 | SD Eibar U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 3 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 9 |
| 4 | Cyd Leonesa Sad U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 5 | Antiguoko Ke U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 6 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 7 | CD Unionistas Salamanca CF U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 |
| 8 | Danok Bat U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
| 9 | SD Indautxu U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 10 | Santutxu U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 11 | Deportivo Alaves U19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 12 | SD Leioa Youth U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| 13 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 1 |
| 14 | CD Betono U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| 15 | Ef Mareo Logrono Youth U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0 |
| 15 | Arratia U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Espanyol Barcelona U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 13 |
| 2 | Gimnastic Manresa CF U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 10 |
| 4 | CF Damm U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| 5 | CA Osasuna U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 6 |
|
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 7 | CF Badalona U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 8 | CD Oberena U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 9 | SD Huesca U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 10 | CE Sabadell FC U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 11 | Girona FC U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 12 | UD Valle de Aranguren U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 13 | UE Sant Andreu U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 14 | CF Atletico de Monzon U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |
| 15 | Racing Club Zaragoza U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| 16 | UD Montecarlo U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadiz CF U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 16 |
| 2 | Real Betis Balompie U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 11 | +14 | 15 |
| 3 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 |
| 4 | Marbella FC U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 5 | UD Almeria U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 6 | Malaga CF U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 9 |
| 7 | CD Mosquito U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 8 | Cordoba CF U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 9 | Tomares UD U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 10 | FC Alhendin Balompie U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 11 | Granada CF U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 12 | Sporting Atletico Ceuta U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 13 | Arenas Armilla CD U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 3 |
| 14 | Atlético Zabal U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 2 |
| 15 | Calavera CF U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 | 1 |
| 16 | Atletico Melilla CF U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | -18 | 1 |
| 17 | San Felix CD U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 |
| 18 | CD Utrera U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
5
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 15 |
| 2 | CD Leganes U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 4 | Rayo Vallecano U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 5 | CF Rayo Majadahonda U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Getafe CF U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 7 | CF Talavera U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 8 | Rayo Ciudad Alcobendas Juvenil U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 9 | CD Toledo U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 10 | ADS Hortaleza U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 11 | Las Rozas CF U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 12 | AD Union Adarve U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 13 | Albacete Balompie U19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 14 | AD Alcorcon U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 15 | Merida U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 16 | CF Trival Valderas Alcorcon U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
6
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tenerife U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 15 |
| 2 | UD Las Palmas U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | 13 |
| 3 | UD Las Zocas U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 4 | Arucas CF U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 9 |
| 5 | CD Treinta Y Cinco Mil Seiscientos U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 6 | AD Huracan U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 7 | CD Longuera Toscal U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 8 | Cef Puertos de Las Palmas U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 9 | CF Acodetti U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 10 | Atletico Barranco Hondo U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 11 | CD Sobradillo U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 12 | San Jose U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 13 | CF Union Viera U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 2 |
| 14 | CD Mensajero U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 15 | CD Herbania U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 |
| 16 | CD Union Sur Yaiza U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
7
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 2 | RCD Mallorca U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 3 | Levante UD U19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 8 | +5 | 9 |
| 4 | Elche CF U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 8 |
| 5 | Torrent CF U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 6 | CD Castellon SAD U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7 |
| 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 8 | UCAM Murcia U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 9 | Real Murcia U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 10 | Penya Arrabal U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 11 | CD San Francisco U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 12 | Patacona CF U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 13 | FC Cartagena U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 14 | Kelme CF U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | 2 |
| 15 | Murcia Promises CF U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 16 | CD Roda U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Recent results
-
CD Mensajero U19 2–0 San Jose
-
Gimnastic Manresa CF U19 3–4 CF Damm U19
-
SD Huesca U19 3–0 UD Valle de Aranguren U19
-
Real Aviles CF Sad U19 0–2 CD Roces U19
-
Antiguoko Ke 1–2 Cyd Leonesa Sad U19