Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

U19 Division de Honor Juvenil

Spain

Today

Standings

Each team's last 5 results in this competition this season.

1

# Team P W D L GF GA Pts
1 RC Deportivo De La Coruna U19 5 5 0 0 13 3 15
2 RC Celta de Vigo U19 5 4 1 0 13 4 13
3 Real Oviedo U19 5 4 1 0 8 2 13
4 Racing de Santander U19 5 3 1 1 14 5 10
5 CD Lugo U19 5 3 1 1 8 4 10
6 SD Compostela U19 5 3 0 2 12 6 9
7 Real Sporting de Gijon U19 5 2 2 1 13 8 8
8 Ural CF U19 5 2 1 2 6 7 7
9 SD Solares Medio Cudeyo U19 5 1 2 2 3 6 5
10 ED Val Minor Nigran U19 5 1 1 3 5 7 4
11 Club Bansander U19 5 1 1 3 5 11 4
12 Victoria CF U19 5 1 1 3 9 20 4
13 CD Roces U19 5 1 0 4 7 10 3
14 CD Marina U19 5 0 2 3 4 13 2
15 RS Gimnastica de Torrelavega U19 5 0 1 4 6 13 1
16 Real Aviles CF Sad U19 5 0 1 4 3 12 1

2

# Team P W D L GF GA Pts
1 Real Valladolid CF U19 5 4 1 0 28 7 13
2 SD Eibar U19 5 4 1 0 9 0 13
3 Athletic Bilbao U19 5 4 0 1 15 5 12
4 Danok Bat U19 5 3 2 0 11 6 11
5 CD Unionistas Salamanca CF U19 5 3 1 1 13 3 10
6 Antiguoko Ke U19 5 3 1 1 8 5 10
7 Cyd Leonesa Sad U19 5 3 0 2 8 8 9
8 Real Sociedad U19 5 2 2 1 9 4 8
9 Deportivo Alaves U19 5 2 1 2 11 9 7
10 Santutxu U19 5 2 0 3 10 6 6
11 CD Betono U19 5 2 0 3 5 12 6
12 SD Leioa Youth U19 5 1 1 3 9 13 4
13 UD Logrones Promesas U19 5 1 1 3 6 14 4
14 SD Indautxu U19 5 0 0 5 3 15 0
15 Arratia U19 5 0 0 5 2 22 0
16 Ef Mareo Logrono Youth U19 5 0 0 5 2 25 0

3

# Team P W D L GF GA Pts
1 CF Damm U19 5 4 1 0 19 5 13
2 FC Barcelona U19 5 4 1 0 16 3 13
3 CD Espanyol Barcelona U19 5 4 1 0 12 4 13
4 Girona FC U19 5 4 0 1 11 4 12
5 CF Badalona U19 5 3 1 1 12 7 10
6 Real Zaragoza U19 5 2 3 0 7 3 9
7 Gimnastic Manresa CF U19 5 2 1 2 10 8 7
8 SD Huesca U19 5 2 1 2 8 7 7
9 CA Osasuna U19 5 2 1 2 6 8 7
10 CD Oberena U19 5 2 0 3 7 9 6
11 UE Sant Andreu U19 5 1 1 3 5 7 4
12 CE Sabadell FC U19 5 1 1 3 4 8 4
13 UD Valle de Aranguren U19 5 1 0 4 8 12 3
14 Racing Club Zaragoza U19 5 1 0 4 9 16 3
15 UD Montecarlo U19 5 1 0 4 1 18 3
16 CF Atletico de Monzon U19 5 0 0 5 3 15 0

4

# Team P W D L GF GA Pts
1 Sevilla FC U19 5 5 0 0 16 2 15
2 Real Betis Balompie U19 5 4 1 0 22 6 13
3 Marbella FC U19 5 4 1 0 13 2 13
4 Cadiz U19 5 3 1 1 6 6 10
5 Cordoba CF U19 5 3 0 2 13 8 9
6 Malaga CF U19 5 3 0 2 13 8 9
7 Sporting Atletico Ceuta U19 5 3 0 2 3 4 9
8 FC Alhendin Balompie U19 5 2 2 1 9 4 8
9 UD Almeria U19 5 2 1 2 11 7 7
10 CD Mosquito U19 5 2 1 2 9 9 7
11 Atlético Zabal U19 5 2 1 2 10 14 7
12 Granada CF U19 5 1 3 1 9 6 6
13 Calavera CF U19 5 1 1 3 4 14 4
14 Tomares UD U19 5 0 3 2 7 10 3
15 Arenas Armilla CD U19 5 1 0 4 4 18 3
16 San Felix CD U19 5 0 2 3 3 14 2
17 Atletico Melilla CF U19 5 0 1 4 4 20 1
18 CD Utrera U19 5 0 0 5 3 23 0

5

# Team P W D L GF GA Pts
1 Real Madrid U19 5 5 0 0 19 2 15
2 Atletico Madrid U19 5 4 0 1 12 6 12
3 CF Rayo Majadahonda U19 5 3 1 1 7 3 10
4 ADS Hortaleza U19 5 3 0 2 7 8 9
5 Getafe CF U19 5 2 2 1 9 5 8
6 CD Leganes U19 5 2 2 1 4 2 8
7 Las Rozas CF U19 5 2 2 1 4 2 8
8 Albacete Balompie U19 5 2 1 2 7 7 7
9 AD Union Adarve U19 5 1 3 1 8 7 6
10 CF Talavera U19 5 2 0 3 6 9 6
11 AD Alcorcon U19 5 1 2 2 5 6 5
12 Rayo Ciudad Alcobendas Juvenil U19 5 1 2 2 5 10 5
13 Rayo Vallecano U19 5 1 1 3 4 7 4
14 Merida U19 5 1 1 3 5 11 4
15 CD Toledo U19 5 1 1 3 4 11 4
16 CF Trival Valderas Alcorcon U19 5 1 0 4 5 12 3

6

# Team P W D L GF GA Pts
1 CD Tenerife U19 5 5 0 0 15 2 15
2 UD Las Zocas U19 5 4 0 1 14 5 12
3 UD Las Palmas U19 5 3 1 1 18 7 10
4 AD Huracan U19 5 3 0 2 13 9 9
5 Arucas CF U19 5 3 0 2 11 10 9
6 CF Acodetti U19 5 3 0 2 10 9 9
7 CD Treinta Y Cinco Mil Seiscientos U19 5 2 2 1 10 8 8
8 CD Mensajero U19 5 2 1 2 6 7 7
9 CD Sobradillo U19 5 2 1 2 9 12 7
10 Cef Puertos de Las Palmas U19 5 2 0 3 12 12 6
11 Atletico Barranco Hondo U19 5 2 0 3 11 16 6
12 CD Longuera Toscal U19 5 1 2 2 7 11 5
13 San Jose U19 5 1 1 3 7 9 4
14 CD Herbania U19 5 0 3 2 5 12 3
15 CD Union Sur Yaiza U19 5 1 0 4 4 11 3
16 CF Union Viera U19 5 1 0 4 5 13 3

7

# Team P W D L GF GA Pts
1 CD Castellon SAD U19 5 4 0 1 12 2 12
2 Villarreal CF U19 5 3 2 0 18 5 11
3 Levante UD U19 5 3 2 0 13 6 11
4 RCD Mallorca U19 5 3 1 1 12 3 10
5 Real Murcia U19 5 3 1 1 7 6 10
6 Torrent CF U19 5 3 1 1 7 6 10
7 CF Valencia U19 5 3 0 2 14 7 9
8 UCAM Murcia U19 5 2 1 2 8 9 7
9 CD San Francisco U19 5 2 0 3 4 8 6
10 Elche CF U19 5 1 2 2 6 7 5
11 Penya Arrabal U19 5 1 2 2 6 7 5
12 FC Cartagena U19 5 1 2 2 8 12 5
13 CD Roda U19 5 1 1 3 6 18 4
14 Kelme CF U19 5 0 3 2 2 7 3
15 Murcia Promises CF U19 5 0 1 4 5 12 1
16 Patacona CF U19 5 0 1 4 4 17 1

Recent results