Skip to main content
Menu SabiOdds 18+

U19 Division de Honor Juvenil

Spain

Today

Standings

1

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 RC Deportivo De La Coruna U19 5 5 0 0 16 3 +13 15
2 Real Oviedo U19 5 4 1 0 12 2 +10 13
3 RC Celta de Vigo U19 4 4 0 0 11 1 +10 12
4 ED Val Minor Nigran U19 5 4 0 1 12 4 +8 12
5 CD Lugo U19 5 4 0 1 9 4 +5 12
6 SD Compostela U19 5 3 0 2 12 6 +6 9
7 Real Sporting de Gijon U19 5 2 2 1 17 9 +8 8
8 Racing de Santander U19 4 2 1 1 7 3 +4 7
9 Ural CF U19 4 2 1 1 9 9 0 7
10 Real Aviles CF Sad U19 5 1 1 3 5 9 -4 4
11 Victoria CF U19 5 1 1 3 5 18 -13 4
12 CD Marina U19 5 0 3 2 5 9 -4 3
13 Club Bansander U19 5 1 0 4 3 13 -10 3
14 CD Roces U19 5 0 2 3 5 9 -4 2
15 SD Solares Medio Cudeyo U19 5 0 2 3 0 7 -7 2
16 RS Gimnastica de Torrelavega U19 5 0 0 5 5 15 -10 0

2

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 SD Eibar U19 5 5 0 0 14 2 +12 15
2 Danok Bat U19 5 4 1 0 11 4 +7 13
3 Athletic Bilbao U19 4 4 0 0 21 3 +18 12
4 Deportivo Alaves U19 5 4 0 1 20 5 +15 12
5 CD Unionistas Salamanca CF U19 5 3 2 0 15 4 +11 11
6 Real Valladolid CF U19 4 3 1 0 21 6 +15 10
7 Real Sociedad U19 4 3 1 0 10 2 +8 10
8 CD Betono U19 4 3 0 1 6 3 +3 9
9 Cyd Leonesa Sad U19 5 2 2 1 8 7 +1 8
10 Santutxu U19 5 2 1 2 12 7 +5 7
11 Antiguoko Ke U19 5 2 1 2 12 9 +3 7
12 SD Leioa Youth U19 5 2 1 2 11 10 +1 7
13 UD Logrones Promesas U19 5 2 1 2 9 10 -1 7
14 SD Indautxu U19 5 0 1 4 2 11 -9 1
15 Ef Mareo Logrono Youth U19 4 0 1 3 4 22 -18 1
16 Arratia U19 5 0 0 5 0 13 -13 0

3

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Girona FC U19 5 5 0 0 15 3 +12 15
2 FC Barcelona U19 5 4 1 0 19 3 +16 13
3 CD Espanyol Barcelona U19 4 4 0 0 12 1 +11 12
4 CF Damm U19 5 3 2 0 17 4 +13 11
5 CF Badalona U19 5 3 1 1 15 9 +6 10
6 Real Zaragoza U19 5 3 1 1 13 7 +6 10
7 CE Sabadell FC U19 5 3 1 1 9 8 +1 10
8 SD Huesca U19 5 2 2 1 7 5 +2 8
9 CD Oberena U19 5 2 1 2 11 9 +2 7
10 Gimnastic Manresa CF U19 5 1 2 2 12 13 -1 5
11 Racing Club Zaragoza U19 5 1 2 2 9 10 -1 5
12 UD Valle de Aranguren U19 5 1 1 3 8 9 -1 4
13 CA Osasuna U19 5 1 1 3 7 15 -8 4
14 CF Atletico de Monzon U19 5 1 0 4 5 14 -9 3
15 UD Montecarlo U19 5 1 0 4 2 12 -10 3
16 UE Sant Andreu U19 5 0 2 3 3 8 -5 2

4

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Sevilla FC U19 5 5 0 0 19 2 +17 15
2 Sporting Atletico Ceuta U19 6 5 0 1 9 5 +4 15
3 Real Betis Balompie U19 6 4 2 0 18 1 +17 14
4 Granada CF U19 6 3 2 1 10 5 +5 11
5 Atlético Zabal U19 6 3 2 1 11 8 +3 11
6 Calavera CF U19 6 3 2 1 11 9 +2 11
7 Marbella FC U19 5 3 1 1 18 4 +14 10
8 Cordoba CF U19 5 3 1 1 12 3 +9 10
9 UD Almeria U19 6 3 1 2 16 10 +6 10
10 FC Alhendin Balompie U19 6 3 1 2 10 5 +5 10
11 Malaga CF U19 6 3 0 3 21 12 +9 9
12 San Felix CD U19 6 2 2 2 8 7 +1 8
13 CD Mosquito U19 5 2 1 2 9 8 +1 7
14 Cadiz CF U19 5 2 1 2 8 9 -1 7
15 Tomares UD U19 6 1 2 3 14 13 +1 5
16 Atletico Melilla CF U19 5 1 1 3 7 12 -5 4
17 Arenas Armilla CD U19 5 1 1 3 6 11 -5 4
18 CD Utrera U19 5 0 0 5 1 22 -21 0

5

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Real Madrid U19 5 4 1 0 15 1 +14 13
2 Getafe CF U19 4 4 0 0 14 2 +12 12
3 Atletico Madrid U19 5 4 0 1 14 6 +8 12
4 ADS Hortaleza U19 5 4 0 1 9 7 +2 12
5 Rayo Vallecano U19 5 3 1 1 9 6 +3 10
6 CF Rayo Majadahonda U19 5 3 0 2 8 4 +4 9
7 CD Leganes U19 5 2 2 1 8 2 +6 8
8 AD Alcorcon U19 5 2 2 1 7 5 +2 8
9 Las Rozas CF U19 5 2 2 1 3 2 +1 8
10 Albacete Balompie U19 5 2 1 2 9 7 +2 7
11 CF Trival Valderas Alcorcon U19 5 2 1 2 8 7 +1 7
12 CF Talavera U19 5 2 0 3 5 10 -5 6
13 Rayo Ciudad Alcobendas Juvenil U19 4 1 2 1 4 8 -4 5
14 Merida U19 5 1 1 3 5 12 -7 4
15 AD Union Adarve U19 5 0 3 2 3 8 -5 3
16 CD Toledo U19 5 0 1 4 5 17 -12 1

6

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 AD Huracan U19 5 5 0 0 16 4 +12 15
2 CD Tenerife U19 5 4 1 0 18 2 +16 13
3 CD Sobradillo U19 5 4 0 1 8 5 +3 12
4 CD Mensajero U19 5 3 1 1 8 7 +1 10
5 UD Las Zocas U19 4 3 0 1 10 3 +7 9
6 UD Las Palmas U19 4 3 0 1 10 4 +6 9
7 CF Acodetti U19 5 3 0 2 9 9 0 9
8 CD Treinta Y Cinco Mil Seiscientos U19 5 2 2 1 7 4 +3 8
9 San Jose U19 5 2 2 1 11 10 +1 8
10 Arucas CF U19 5 2 1 2 9 15 -6 7
11 Cef Puertos de Las Palmas U19 5 2 0 3 13 11 +2 6
12 CF Union Viera U19 5 2 0 3 4 5 -1 6
13 CD Union Sur Yaiza U19 5 2 0 3 7 10 -3 6
14 CD Herbania U19 5 1 3 1 5 10 -5 6
15 Atletico Barranco Hondo U19 5 1 1 3 12 16 -4 4
16 CD Longuera Toscal U19 4 1 1 2 4 8 -4 4

7

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Villarreal CF U19 5 4 0 1 18 7 +11 12
2 CF Valencia U19 4 4 0 0 15 4 +11 12
3 CD Castellon SAD U19 5 4 0 1 11 3 +8 12
4 Real Murcia U19 5 4 0 1 10 8 +2 12
5 RCD Mallorca U19 5 3 2 0 15 4 +11 11
6 Torrent CF U19 5 3 1 1 8 6 +2 10
7 CD San Francisco U19 5 3 0 2 6 4 +2 9
8 FC Cartagena U19 5 2 2 1 13 9 +4 8
9 Levante UD U19 5 2 2 1 7 4 +3 8
10 Elche CF U19 4 2 1 1 8 6 +2 7
11 CD Roda U19 4 2 1 1 5 6 -1 7
12 Murcia Promises CF U19 5 1 2 2 6 7 -1 5
13 Penya Arrabal U19 5 1 2 2 7 9 -2 5
14 UCAM Murcia U19 5 1 1 3 7 9 -2 4
15 Kelme CF U19 5 0 3 2 2 5 -3 3
16 Patacona CF U19 5 0 1 4 4 14 -10 1

Recent results