U19 Premier League
Tomorrow
-
Odds currently unavailable
-
Odds currently unavailable
Standings
Premier League
| # | Zone | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cship R |
|
13 | 13 | 0 | 0 | 56 | 10 | +46 | 39 |
| 2 | Cship R |
|
12 | 9 | 3 | 0 | 40 | 9 | +31 | 30 |
| 3 | Cship R | Hapoel Tel Aviv | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 20 | +15 | 29 |
| 4 | Cship R |
|
12 | 9 | 0 | 3 | 33 | 14 | +19 | 27 |
| 5 | Cship R | Maccabi Netanya U19 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 25 |
| 6 | Cship R | Hapoel Beer Sheva | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 26 | +1 | 21 |
| 7 | Cship R | Beitar Jerusalem U19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | +4 | 20 |
| 8 | Cship R | Hapoel Petah Tikva Nahum | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 20 |
| 9 | rel | Hapoel Haifa | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 18 |
| 10 | rel | Hapoel Rishon Letzion | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 31 | -6 | 17 |
| 11 | rel | Hapoel Kfar Saba | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 |
| 12 | rel | Hapoel Hadera | 13 | 5 | 0 | 8 | 27 | 30 | -3 | 15 |
| 13 | rel | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 14 | rel | MS Ashdod | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 12 |
| 15 | rel | Bnei Yehuda Tel Aviv | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 16 | rel | Hapoel Raanana | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 31 | -13 | 11 |
| 17 | rel | Hapoel Katamon Jerusalem | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 27 | -10 | 8 |
| 18 | rel | Maccabi Herzliya | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | 33 | -18 | 6 |
| 19 | Hapoel Nir Ramat Hasharon | 13 | 1 | 3 | 9 | 19 | 45 | -26 | 6 |
- Cship R
- Championship round
- rel
- Relegation Round
Recent results
-
Hapoel Rishon Letzion 3–1 Hapoel Katamon Jerusalem
-
Hapoel Tel Aviv 3–0 Hapoel Ironi Kiryat Shmona
-
Hapoel Petah Tikva Nahum 3–2 Hapoel Raanana
-
Hapoel Kfar Saba 2–1 Hapoel Nir Ramat Hasharon
-
Hapoel Haifa 1–1 Bnei Yehuda Tel Aviv
-
Hapoel Ironi Kiryat Shmona 2–0 Bnei Yehuda Tel Aviv