U19 Premier League
Tomorrow
-
- Home
- 1.81
- Draw
- 4.13
- Away
- 3.60
-
- Home
- 1.58
- Draw
- 4.33
- Away
- 4.72
Standings
Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 6 | +33 | 24 |
| 2 | Hapoel Tel Aviv U19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 18 |
| 3 | Hapoel Petah Tikva Nahum U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 16 |
| 4 | Hapoel Haifa U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | +3 | 13 |
| 5 | Hapoel Hadera U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | 12 |
| 6 | Maccabi Netanya U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 7 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 8 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 10 |
| 9 | Beitar Jerusalem U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 10 | Hapoel Kfar Saba U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 11 | Hapoel Rishon Letzion U19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 12 | Hapoel Beer Sheva U19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | +1 | 9 |
| 13 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 |
| 14 | MS Ashdod U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Hapoel Raanana U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 6 |
| 16 | Maccabi Herzliya U19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| 17 | Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 25 | -16 | 5 |
| 18 | Hapoel Katamon Jerusalem U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 19 | Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Recent results
-
Hapoel Rishon Letzion 3–1 Hapoel Katamon Jerusalem
-
Hapoel Tel Aviv 3–0 Hapoel Ironi Kiryat Shmona
-
Hapoel Petah Tikva Nahum 3–2 Hapoel Raanana
-
Hapoel Kfar Saba 2–1 Hapoel Nir Ramat Hasharon
-
Hapoel Haifa 1–1 Bnei Yehuda Tel Aviv
-
Hapoel Ironi Kiryat Shmona 2–0 Bnei Yehuda Tel Aviv